Tỷ Giá Vietinbank Hôm Nay
- Chia sẻ:
Tỷ Giá Vietinbank Hôm Nay giá bán, giá chuyển khoản, giá mua cập nhật mới nhất có chênh lệch. Xem ngay tỷ giá Vietinbank mới nhất.
Thông tin tỷ giá Vietinbank hôm nay – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá Vietinbank - Tỷ giá ngoại tệ Vietinbank cập nhật mới nhất ngày 27-12-2024
Ngoại tệ | Tỷ giá trung tâm | Tỷ giá mua | Tỷ giá bán | |
Tiền mặt & Séc | Chuyển khoản | |||
AUD | - | 17,580 | 17,680 | 18,230 |
CAD | - | 18,739 | 18,839 | 19,389 |
CHF | - | 25,165 | 25,270 | 25,770 |
CNY | - | - | 3,540 | 3,650 |
DKK | - | - | 3,701 | 3,831 |
EUR | - | #27,336 | 27,361 | 28,701 |
- | &27,331 | - | - | |
GBP | - | 32,003 | 32,053 | 33,013 |
HKD | - | 2,892 | 2,907 | 3,042 |
JPY | - | 204.68 | 205.18 | 213.68 |
KRW | - | 18.61 | 19.41 | 22.21 |
LAK | - | - | 2.25 | 2.7 |
NOK | - | - | 2,742 | 2,822 |
NZD | - | 16,396 | 16,479 | 16,766 |
SEK | - | - | 2,729 | 2,779 |
SGD | - | 16,818 | 16,918 | 17,518 |
THB | - | 681.74 | 726.08 | 749.74 |
USD | 23,176 | #22,934 | 22,944 | 23,144 |
\ | &22,924 | - | - |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật và chỉ mang tính chất tham khảo vui lòng liên hệ ngân hàng nếu muốn giao dịch.
- Chia sẻ: