Bảng giá cập nhật mới nhất ngày 23-01-2021
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 5,590,000 | 5,635,000 |
DOJI SG | 5,590,000 | 5,640,000 |
EXIMBANK | 6 5,625k | 6 5,675k |
MARITIME BANK | 5,570,000 | 5,690,000 |
Nữ trang 24K 99% | 5,355,400 | 5,455,400 |
Nữ trang 24K 99,99% | 5,440,000 | 5,510,000 |
Phú Qúy SJC | 5,595,000 | 5,632,000 |
SJC Biên Hòa | 5,590,000 | 5,645,000 |
SJC Bình Phước | 5,588,000 | 5,647,000 |
SJC Cà Mau | 5,590,000 | 5,647,000 |
SJC Hà Nội | 5,590,000 | 5,647,000 |
SJC Huế | 5,587,000 | 5,648,000 |
SJC Long Xuyên | 5,592,000 | 5,650,000 |
SJC Miền Tây | 5,590,000 | 5,645,000 |
SJC Nha Trang | 5,590,000 | 5,647,000 |
SJC Quãng Ngãi | 5,590,000 | 5,645,000 |
SJC TP HCM | 5,590,000 | 5,645,000 |
SJC Đà Nẵng | 5,590,000 | 5,647,000 |
TPHCM 10K | 2,112,900 | 2,312,900 |
TPHCM 14K | 3,027,700 | 3,227,700 |
TPHCM 18K | 3,947,900 | 4,147,900 |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 5,475,000 | 5,530,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 5,475,000 | 5,540,000 |
Vàng TG ($) | 1,855.50 2.20 | 1,856.00 2.20 |
VIETINBANK GOLD | 5,590,000 | 5,647,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Bảng Tỷ Giá Ngoại Tệ các Ngân Hàng
- Tỷ Giá MSB Hôm Nay
- Tỷ Giá Agribank Hôm Nay
- Tỷ Giá Baoviet Hôm Nay
- Tỷ Giá BIDV Hôm Nay
- Tỷ Giá DongABank Hôm Nay
- Tỷ Giá Eximbank Hôm Nay
- Tỷ Giá HSBC Hôm Nay
- Tỷ Giá Sacombank Hôm Nay
- Tỷ Giá SCB Hôm Nay
- Tỷ Giá SHBBank Hôm Nay
- Tỷ Giá Techcombank Hôm Nay
- Tỷ Giá TPBank Hôm Nay
- Tỷ Giá VIB Hôm Nay
- Tỷ Giá Vietinbank Hôm Nay
- Tỷ Giá Vietcombank Hôm Nay
BẢNG GIÁ VÀNG CẬP NHẬT
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG