Tỷ Giá VIB Hôm Nay
- Chia sẻ:
Tỷ Giá VIB Hôm Nay giá bán, giá chuyển khoản, giá mua cập nhật mới nhất có chênh lệch. Xem ngay tỷ giá VIB mới nhất.
Thông tin tỷ giá VIB hôm nay – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá VIB - Tỷ giá ngoại tệ VIB cập nhật mới nhất ngày 27-12-2024
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 22.930,00 | 22.950,00 | 23.140,00 |
EUR | 27.548,00 | 27.659,00 | 28.192,00 |
JPY | 206,79 | 208,67 | 212,87 |
AUD | 17.474,00 | 17.633,00 | 18.043,00 |
SGD | 16.947,00 | 17.101,00 | 17.423,00 |
HKD | - | 2.899,00 | 3.096,00 |
CHF | - | 25.210,00 | 26.045,00 |
DKK | - | 3.673,00 | 3.889,00 |
GBP | 31.835,00 | 32.124,00 | 32.715,00 |
NOK | - | 2.622,00 | 2.866,00 |
CAD | 18.663,00 | 18.814,00 | 19.160,00 |
IDR | - | 1,54 | 1,60 |
INR | - | 308,00 | 322,00 |
MXN | - | 1.062,00 | 1.108,00 |
NGN | - | 59,00 | 62,00 |
PHP | - | 471,00 | 492,00 |
ZAR | - | 1.352,00 | 1.411,00 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật và chỉ mang tính chất tham khảo vui lòng liên hệ ngân hàng nếu muốn giao dịch.
- Chia sẻ: