Tỷ Giá SHBBank Hôm Nay
- Chia sẻ:
Tỷ Giá SHBBank Hôm Nay giá bán, giá chuyển khoản, giá mua cập nhật mới nhất có chênh lệch. Xem ngay tỷ giá SHBBank mới nhất.
Thông tin tỷ giá SHBBank hôm nay – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá SHBBank - Tỷ giá ngoại tệ SHBBank cập nhật mới nhất ngày 27-12-2024
Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán | ||
USD | 22,970 | 22,980 | 23,140 | ||
EUR | 27,651 | 27,651 | 28,051 | ||
JPY | 206.32 | 207.32 | 212.32 | ||
AUD | 17,569 | 17,639 | 17,999 | ||
SGD | 17,079 | 17,129 | 17,429 | ||
GBP | 31,983 | 32,083 | 32,683 | ||
CAD | 18,673 | 18,793 | 19,093 | ||
HKD | 2,908 | 2,943 | 3,003 | ||
CHF | 25,141 | 25,241 | 25,641 | ||
THB | 699 | 721 | 766 | ||
CNY | --- | 3,543 | 3,608 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội
- Tỷ giá được cập nhật và chỉ mang tính chất tham khảo vui lòng liên hệ ngân hàng nếu muốn giao dịch.
- Chia sẻ: