Tỷ Giá Agribank Hôm Nay
- Chia sẻ:
Tỷ Giá Agribank Hôm Nay giá bán, giá chuyển khoản, giá mua cập nhật mới nhất có chênh lệch. Xem ngay tỷ giá Agribank mới nhất.
Thông tin tỷ giá Agribank hôm nay – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá Agribank - Tỷ giá ngoại tệ Agribank cập nhật mới nhất ngày 27-12-2024
Tỷ giá tham khảo được cập nhật lúc 08:18 ngày 14/05/2021 áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank. Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 22,960.00 | 22,975.00 | 23,140.00 |
EUR | 27,459.00 | 27,529.00 | 28,148.00 |
GBP | 31,901.00 | 32,094.00 | 32,664.00 |
HKD | 2,913.00 | 2,925.00 | 3,008.00 |
CHF | 25,014.00 | 25,115.00 | 25,743.00 |
JPY | 206.82 | 208.15 | 212.49 |
AUD | 17,445.00 | 17,515.00 | 18,060.00 |
SGD | 17,018.00 | 17,086.00 | 17,443.00 |
THB | 707.00 | 710.00 | 758.00 |
CAD | 18,652.00 | 18,727.00 | 19,138.00 |
NZD | 00,000.00 | 16,291.00 | 16,759.00 |
KRW | 00,000.00 | 19.48 | 21.43 |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
- Tỷ giá được cập nhật và chỉ mang tính chất tham khảo vui lòng liên hệ ngân hàng nếu muốn giao dịch.
- Chia sẻ: