Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng hôm nay 21/1: Cập nhật 14g30 vàng thế giới có dấu hiệu tụt

Ngày đăng: 21-01-2020
Giá vàng hôm nay 21/1: Cập nhật 14g30 vàng thế giới có dấu hiệu tụt

Giá vàng hôm nay 21/1 cập nhật lúc 14g30 giá vàng đang có dấu hiệu tụt lại, theo dõi tại Giavang.asia thông tin giá vàng trong nước, giá vàng thế giới 21/1.

Giá vàng hôm nay 21/1 cập nhật lúc 14g30 vàng thế giới có dấu hiệu tụt nhanh sau thời gian lên đỉnh cao.

Giá vàng hôm nay 21/1/2020 cập nhật lúc 14g30

Giá vàng hôm nay 21/1/2020 cập nhật lúc 14g30

Có thời điểm giá vàng thế giới lên đến $1568.11 nhưng hiện tại theo cập nhật liên tục từ Giavang.asia. Giá vàng thế giới hiện tại đang xoay quanh mức $1563 – $1564 và có dấu hiệu đang tụt dần.

Bảng theo dõi biến động giá vàng hôm nay 21/1/2020 cập nhật từ 0g00 đến 14g30 tại Giavang.asia

Giờ Giá
14:31 1563.13 -0.47
14:26 1563.60 -0.48
14:21 1564.08 -0.43
14:16 1564.51 -0.93
14:11 1565.44 0.04
14:06 1565.40 -0.25
14:01 1565.65 -0.59
13:56 1566.24 -0.58
13:51 1566.82 -0.11
13:46 1566.93 -0.02
13:41 1566.95 0.45
13:36 1566.50 0.12
13:31 1566.38 0.07
13:26 1566.31 0.05
13:21 1566.26 -0.24
13:16 1566.50 0.51
13:11 1565.99 -0.31
13:06 1566.30 0.94
13:01 1565.36 -0.48
12:56 1565.84 -0.41
12:51 1566.25 0.46
12:46 1565.79 0.36
12:41 1565.43 -0.75
12:36 1566.18 -0.04
12:31 1566.22 -0.32
12:26 1566.54 -0.10
12:21 1566.64 0.14
12:16 1566.50 0.49
12:11 1566.01 -0.19
12:06 1566.20 -0.30
12:01 1566.50 -0.01
11:56 1566.51
11:51 1566.51 -0.05
11:46 1566.56 0.16
11:41 1566.40 -0.40
11:36 1566.80 -0.21
11:31 1567.01 0.22
11:26 1566.79 -0.25
11:21 1567.04 -0.07
11:16 1567.11 -0.38
11:11 1567.49 0.32
11:06 1567.17 0.39
11:01 1566.78 -0.02
10:56 1566.80 0.30
10:51 1566.50 0.49
10:46 1566.01 -0.49
10:41 1566.50 0.13
10:36 1566.37 0.63
10:31 1565.74 -0.55
10:26 1566.29
10:21 1566.29 0.17
10:16 1566.12 0.46
10:11 1565.66 -0.44
10:06 1566.10 -1.02
10:01 1567.12 0.10
09:56 1567.02 0.21
09:51 1566.81 -0.08
09:46 1566.89 -1.22
09:41 1568.11 0.62
09:36 1567.49 0.95
09:31 1566.54 0.67
09:26 1565.87 -0.20
09:21 1566.07 -0.04
09:16 1566.11 0.84
09:11 1565.27 0.39
09:06 1564.88 -1.91
09:01 1566.79 0.38
08:56 1566.41 0.79
08:51 1565.62 -0.35
08:46 1565.97 -0.91
08:41 1566.88 0.88
08:36 1566.00 0.78
08:31 1565.22
08:26 1565.22 -0.26
08:21 1565.48 3.44
08:16 1562.04 0.14
08:11 1561.90 0.42
08:06 1561.48 1.19
08:01 1560.29 -0.13
07:56 1560.42 -0.21
07:51 1560.63 -0.16
07:46 1560.79 0.07
07:41 1560.72 -0.41
07:36 1561.13 0.23
07:31 1560.90 0.17
07:26 1560.73 -0.37
07:21 1561.10 -0.32
07:16 1561.42 -0.08
07:11 1561.50 -0.30
07:06 1561.80 0.60
07:01 1561.20 -0.10
06:56 1561.30 -0.06
06:51 1561.36 0.32
06:46 1561.04 0.16
06:41 1560.88 0.31
06:36 1560.57 0.10
06:31 1560.47 0.07
06:26 1560.40 0.20
06:21 1560.20 -0.35
06:16 1560.55 -0.05
06:11 1560.60 0.01
06:06 1560.59 0.15
06:01 1560.44 -0.33
05:56 1560.77
05:51 1560.77
05:46 1560.77
05:41 1560.77
05:36 1560.77
05:31 1560.77
05:26 1560.77
05:21 1560.77
05:16 1560.77
05:11 1560.77
05:06 1560.77
05:01 1560.77
04:56 1560.77
04:51 1560.77
04:46 1560.77
04:41 1560.77
04:36 1560.77
04:31 1560.77
04:26 1560.77
04:21 1560.77
04:16 1560.77
04:11 1560.77
04:06 1560.77
04:01 1560.77
03:56 1560.77
03:51 1560.77
03:46 1560.77
03:41 1560.77
03:36 1560.77
03:31 1560.77
03:26 1560.77
03:21 1560.77
03:16 1560.77
03:11 1560.77
03:06 1560.77
03:01 1560.77
02:56 1560.77
02:51 1560.77
02:46 1560.77
02:41 1560.77
02:36 1560.77
02:31 1560.77
02:26 1560.77
02:21 1560.77
02:16 1560.77
02:11 1560.77
02:06 1560.77
02:01 1560.77
01:56 1560.77
01:51 1560.77
01:46 1560.77
01:41 1560.77
01:36 1560.77
01:31 1560.77
01:26 1560.77
01:21 1560.77
01:16 1560.77
01:11 1560.77
01:06 1560.77
01:01 1560.77 -0.03
00:56 1560.80 0.10
00:51 1560.70 -0.12
00:46 1560.82 0.03
00:41 1560.79 -0.15
00:36 1560.94 0.28
00:31 1560.66 0.16
00:26 1560.50 -0.16
00:21 1560.66 -0.14
00:16 1560.80
00:11 1560.80 -0.16
00:06 1560.96 0.08
00:01 1560.88 0.12

Bảng niêm yết giá vàng thời điểm hiện tại trong nước:

 

Đơn vị: đồng/lượng Mua Bán
BẢO TÍN MINH CHÂU 43,570,000210k 43,750,000200k
DOJI HN 43,700,000250k 43,900,000250k
DOJI SG 43,700,000250k 43,950,000250k
EXIMBANK 43,500,000150k 43,850,000150k
MARITIME BANK 43,250,000500k 43,750,000350k
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang 0 0
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM 0 0
Phú Qúy SJC 43,550,000200k 43,800,000250k
PNJ Hà Nội 43,650,000400k 44,050,000400k
PNJ TP.HCM 43,650,000400k 44,050,000400k
SJC Hà Nội 43,550,000250k 44,020,000300k
SJC TP HCM 43,550,000250k 44,000,000300k
SJC Đà Nẵng 43,550,000250k 44,020,000300k
TPBANK GOLD 0 0
VIETINBANK GOLD 43,450,000400k 43,870,000450k
5/5 (1 Review)
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất