
Giá vàng hôm nay 21/1: Cập nhật 14g30 vàng thế giới có dấu hiệu tụt
- Chia sẻ:

Giá vàng hôm nay 21/1 cập nhật lúc 14g30 giá vàng đang có dấu hiệu tụt lại, theo dõi tại Giavang.asia thông tin giá vàng trong nước, giá vàng thế giới 21/1.
Giá vàng hôm nay 21/1 cập nhật lúc 14g30 vàng thế giới có dấu hiệu tụt nhanh sau thời gian lên đỉnh cao.

Giá vàng hôm nay 21/1/2020 cập nhật lúc 14g30
Có thời điểm giá vàng thế giới lên đến $1568.11 nhưng hiện tại theo cập nhật liên tục từ Giavang.asia. Giá vàng thế giới hiện tại đang xoay quanh mức $1563 – $1564 và có dấu hiệu đang tụt dần.
Bảng theo dõi biến động giá vàng hôm nay 21/1/2020 cập nhật từ 0g00 đến 14g30 tại Giavang.asia
Giờ | Giá |
---|---|
14:31 | 1563.13![]() |
14:26 | 1563.60![]() |
14:21 | 1564.08![]() |
14:16 | 1564.51![]() |
14:11 | 1565.44![]() |
14:06 | 1565.40![]() |
14:01 | 1565.65![]() |
13:56 | 1566.24![]() |
13:51 | 1566.82![]() |
13:46 | 1566.93![]() |
13:41 | 1566.95![]() |
13:36 | 1566.50![]() |
13:31 | 1566.38![]() |
13:26 | 1566.31![]() |
13:21 | 1566.26![]() |
13:16 | 1566.50![]() |
13:11 | 1565.99![]() |
13:06 | 1566.30![]() |
13:01 | 1565.36![]() |
12:56 | 1565.84![]() |
12:51 | 1566.25![]() |
12:46 | 1565.79![]() |
12:41 | 1565.43![]() |
12:36 | 1566.18![]() |
12:31 | 1566.22![]() |
12:26 | 1566.54![]() |
12:21 | 1566.64![]() |
12:16 | 1566.50![]() |
12:11 | 1566.01![]() |
12:06 | 1566.20![]() |
12:01 | 1566.50![]() |
11:56 | 1566.51 |
11:51 | 1566.51![]() |
11:46 | 1566.56![]() |
11:41 | 1566.40![]() |
11:36 | 1566.80![]() |
11:31 | 1567.01![]() |
11:26 | 1566.79![]() |
11:21 | 1567.04![]() |
11:16 | 1567.11![]() |
11:11 | 1567.49![]() |
11:06 | 1567.17![]() |
11:01 | 1566.78![]() |
10:56 | 1566.80![]() |
10:51 | 1566.50![]() |
10:46 | 1566.01![]() |
10:41 | 1566.50![]() |
10:36 | 1566.37![]() |
10:31 | 1565.74![]() |
10:26 | 1566.29 |
10:21 | 1566.29![]() |
10:16 | 1566.12![]() |
10:11 | 1565.66![]() |
10:06 | 1566.10![]() |
10:01 | 1567.12![]() |
09:56 | 1567.02![]() |
09:51 | 1566.81![]() |
09:46 | 1566.89![]() |
09:41 | 1568.11![]() |
09:36 | 1567.49![]() |
09:31 | 1566.54![]() |
09:26 | 1565.87![]() |
09:21 | 1566.07![]() |
09:16 | 1566.11![]() |
09:11 | 1565.27![]() |
09:06 | 1564.88![]() |
09:01 | 1566.79![]() |
08:56 | 1566.41![]() |
08:51 | 1565.62![]() |
08:46 | 1565.97![]() |
08:41 | 1566.88![]() |
08:36 | 1566.00![]() |
08:31 | 1565.22 |
08:26 | 1565.22![]() |
08:21 | 1565.48![]() |
08:16 | 1562.04![]() |
08:11 | 1561.90![]() |
08:06 | 1561.48![]() |
08:01 | 1560.29![]() |
07:56 | 1560.42![]() |
07:51 | 1560.63![]() |
07:46 | 1560.79![]() |
07:41 | 1560.72![]() |
07:36 | 1561.13![]() |
07:31 | 1560.90![]() |
07:26 | 1560.73![]() |
07:21 | 1561.10![]() |
07:16 | 1561.42![]() |
07:11 | 1561.50![]() |
07:06 | 1561.80![]() |
07:01 | 1561.20![]() |
06:56 | 1561.30![]() |
06:51 | 1561.36![]() |
06:46 | 1561.04![]() |
06:41 | 1560.88![]() |
06:36 | 1560.57![]() |
06:31 | 1560.47![]() |
06:26 | 1560.40![]() |
06:21 | 1560.20![]() |
06:16 | 1560.55![]() |
06:11 | 1560.60![]() |
06:06 | 1560.59![]() |
06:01 | 1560.44![]() |
05:56 | 1560.77 |
05:51 | 1560.77 |
05:46 | 1560.77 |
05:41 | 1560.77 |
05:36 | 1560.77 |
05:31 | 1560.77 |
05:26 | 1560.77 |
05:21 | 1560.77 |
05:16 | 1560.77 |
05:11 | 1560.77 |
05:06 | 1560.77 |
05:01 | 1560.77 |
04:56 | 1560.77 |
04:51 | 1560.77 |
04:46 | 1560.77 |
04:41 | 1560.77 |
04:36 | 1560.77 |
04:31 | 1560.77 |
04:26 | 1560.77 |
04:21 | 1560.77 |
04:16 | 1560.77 |
04:11 | 1560.77 |
04:06 | 1560.77 |
04:01 | 1560.77 |
03:56 | 1560.77 |
03:51 | 1560.77 |
03:46 | 1560.77 |
03:41 | 1560.77 |
03:36 | 1560.77 |
03:31 | 1560.77 |
03:26 | 1560.77 |
03:21 | 1560.77 |
03:16 | 1560.77 |
03:11 | 1560.77 |
03:06 | 1560.77 |
03:01 | 1560.77 |
02:56 | 1560.77 |
02:51 | 1560.77 |
02:46 | 1560.77 |
02:41 | 1560.77 |
02:36 | 1560.77 |
02:31 | 1560.77 |
02:26 | 1560.77 |
02:21 | 1560.77 |
02:16 | 1560.77 |
02:11 | 1560.77 |
02:06 | 1560.77 |
02:01 | 1560.77 |
01:56 | 1560.77 |
01:51 | 1560.77 |
01:46 | 1560.77 |
01:41 | 1560.77 |
01:36 | 1560.77 |
01:31 | 1560.77 |
01:26 | 1560.77 |
01:21 | 1560.77 |
01:16 | 1560.77 |
01:11 | 1560.77 |
01:06 | 1560.77 |
01:01 | 1560.77![]() |
00:56 | 1560.80![]() |
00:51 | 1560.70![]() |
00:46 | 1560.82![]() |
00:41 | 1560.79![]() |
00:36 | 1560.94![]() |
00:31 | 1560.66![]() |
00:26 | 1560.50![]() |
00:21 | 1560.66![]() |
00:16 | 1560.80 |
00:11 | 1560.80![]() |
00:06 | 1560.96![]() |
00:01 | 1560.88![]() |
Bảng niêm yết giá vàng thời điểm hiện tại trong nước:
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 43,570,000![]() |
43,750,000![]() |
DOJI HN | 43,700,000![]() |
43,900,000![]() |
DOJI SG | 43,700,000![]() |
43,950,000![]() |
EXIMBANK | 43,500,000![]() |
43,850,000![]() |
MARITIME BANK | 43,250,000![]() |
43,750,000![]() |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 0 | 0 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 0 | 0 |
Phú Qúy SJC | 43,550,000![]() |
43,800,000![]() |
PNJ Hà Nội | 43,650,000![]() |
44,050,000![]() |
PNJ TP.HCM | 43,650,000![]() |
44,050,000![]() |
SJC Hà Nội | 43,550,000![]() |
44,020,000![]() |
SJC TP HCM | 43,550,000![]() |
44,000,000![]() |
SJC Đà Nẵng | 43,550,000![]() |
44,020,000![]() |
TPBANK GOLD | 0 | 0 |
VIETINBANK GOLD | 43,450,000![]() |
43,870,000![]() |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
