
Giá vàng hôm nay 21/1 cập nhật 10g vàng tăng mạnh lập kỷ lục mới
- Chia sẻ:

Giá vàng hôm nay 21/1 cập nhật 10g vàng tăng mạnh có lập kỷ lục mới hay không ? Xem ngay giá vàng 21/1 cập nhật liên tục tại Giavang.asia.
Giá vàng hôm nay 21/1 cập nhật 10g vàng tăng mạnh lập kỷ lục mới đạt đỉnh mới hay không ? Giá vàng thế giới đang giao động mạnh. Xem qua cập nhật các thời gian tính tới 10g của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm nay 21/1 cập nhật lúc 10g
Giờ | Giá |
---|---|
09:41 | 1568.11![]() |
09:36 | 1567.49![]() |
09:31 | 1566.54![]() |
09:26 | 1565.87![]() |
09:21 | 1566.07![]() |
09:16 | 1566.11![]() |
09:11 | 1565.27![]() |
09:06 | 1564.88![]() |
09:01 | 1566.79![]() |
08:56 | 1566.41![]() |
08:51 | 1565.62![]() |
08:46 | 1565.97![]() |
08:41 | 1566.88![]() |
08:36 | 1566.00![]() |
08:31 | 1565.22 |
08:26 | 1565.22![]() |
08:21 | 1565.48![]() |
08:16 | 1562.04![]() |
08:11 | 1561.90![]() |
08:06 | 1561.48![]() |
08:01 | 1560.29![]() |
07:56 | 1560.42![]() |
07:51 | 1560.63![]() |
07:46 | 1560.79![]() |
07:41 | 1560.72![]() |
07:36 | 1561.13![]() |
07:31 | 1560.90![]() |
07:26 | 1560.73![]() |
07:21 | 1561.10![]() |
07:16 | 1561.42![]() |
07:11 | 1561.50![]() |
07:06 | 1561.80![]() |
07:01 | 1561.20![]() |
06:56 | 1561.30![]() |
06:51 | 1561.36![]() |
06:46 | 1561.04![]() |
06:41 | 1560.88![]() |
06:36 | 1560.57![]() |
06:31 | 1560.47![]() |
06:26 | 1560.40![]() |
06:21 | 1560.20![]() |
06:16 | 1560.55![]() |
06:11 | 1560.60![]() |
06:06 | 1560.59![]() |
06:01 | 1560.44![]() |
05:56 | 1560.77 |
05:51 | 1560.77 |
05:46 | 1560.77 |
05:41 | 1560.77 |
05:36 | 1560.77 |
05:31 | 1560.77 |
05:26 | 1560.77 |
05:21 | 1560.77 |
05:16 | 1560.77 |
05:11 | 1560.77 |
05:06 | 1560.77 |
05:01 | 1560.77 |
04:56 | 1560.77 |
04:51 | 1560.77 |
04:46 | 1560.77 |
04:41 | 1560.77 |
04:36 | 1560.77 |
04:31 | 1560.77 |
04:26 | 1560.77 |
04:21 | 1560.77 |
04:16 | 1560.77 |
04:11 | 1560.77 |
04:06 | 1560.77 |
04:01 | 1560.77 |
03:56 | 1560.77 |
03:51 | 1560.77 |
03:46 | 1560.77 |
03:41 | 1560.77 |
03:36 | 1560.77 |
03:31 | 1560.77 |
03:26 | 1560.77 |
03:21 | 1560.77 |
03:16 | 1560.77 |
03:11 | 1560.77 |
03:06 | 1560.77 |
03:01 | 1560.77 |
02:56 | 1560.77 |
02:51 | 1560.77 |
02:46 | 1560.77 |
02:41 | 1560.77 |
02:36 | 1560.77 |
02:31 | 1560.77 |
02:26 | 1560.77 |
02:21 | 1560.77 |
02:16 | 1560.77 |
02:11 | 1560.77 |
02:06 | 1560.77 |
02:01 | 1560.77 |
01:56 | 1560.77 |
01:51 | 1560.77 |
01:46 | 1560.77 |
01:41 | 1560.77 |
01:36 | 1560.77 |
01:31 | 1560.77 |
01:26 | 1560.77 |
01:21 | 1560.77 |
01:16 | 1560.77 |
01:11 | 1560.77 |
01:06 | 1560.77 |
01:01 | 1560.77![]() |
00:56 | 1560.80![]() |
00:51 | 1560.70![]() |
00:46 | 1560.82![]() |
00:41 | 1560.79![]() |
00:36 | 1560.94![]() |
00:31 | 1560.66![]() |
00:26 | 1560.50![]() |
00:21 | 1560.66![]() |
00:16 | 1560.80 |
00:11 | 1560.80![]() |
00:06 | 1560.96![]() |
00:01 | 1560.88![]() |
Bảng gía vàng giao dịch giá vàng trong nước :
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 43,570,000![]() |
43,750,000![]() |
DOJI HN | 43,700,000![]() |
43,900,000![]() |
DOJI SG | 43,700,000![]() |
43,950,000![]() |
EXIMBANK | 43,500,000![]() |
43,850,000![]() |
MARITIME BANK | 43,250,000![]() |
43,750,000![]() |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 0 | 0 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 0 | 0 |
Phú Qúy SJC | 43,550,000![]() |
43,800,000![]() |
PNJ Hà Nội | 43,650,000![]() |
44,050,000![]() |
PNJ TP.HCM | 43,650,000![]() |
44,050,000![]() |
SJC Hà Nội | 43,550,000![]() |
44,020,000![]() |
SJC TP HCM | 43,550,000![]() |
44,000,000![]() |
SJC Đà Nẵng | 43,550,000![]() |
44,020,000![]() |
TPBANK GOLD | 0 | 0 |
VIETINBANK GOLD | 43,450,000![]() |
43,870,000![]() |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
