Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 cập nhật trực tiếp mới nhất

Ngày đăng: 20-01-2020
Giá vàng hôm nay 20/1/2020 cập nhật trực tiếp mới nhất

Giá vàng hôm nay 20/1 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji... Xem ngay giá vàng hôm nay 20/1/2020 tại Giavang.asia

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 cập nhật trực tiếp mới nhất

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 cập nhật trực tiếp mới nhất

Giá vàng hôm nay 20/1 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)

Thời gian đang chạy:
GiờGiá

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,355,000 25k 4,402,000 30k
20-01-2020 4,330,000 15k 4,372,000 15k
19-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
18-01-2020 4,310,000 15k 4,347,000 15k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,332,000 10k
16-01-2020 4,305,000 10k 4,342,000 10k
15-01-2020 4,295,000 35k 4,332,000 30k
14-01-2020 4,260,000 55k 4,302,000 55k
13-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
12-01-2020 4,320,000 4,367,000
11-01-2020 4,320,000 25k 4,367,000 25k
10-01-2020 4,295,000 50k 4,342,000 55k
09-01-2020 4,345,000 75k 4,397,000 75k
08-01-2020 4,420,000 57k 4,472,000 62k
07-01-2020 4,363,000 17k 4,410,000 17k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,355,000 25k 4,400,000 30k
20-01-2020 4,330,000 15k 4,370,000 15k
19-01-2020 4,315,000 5k 4,355,000 10k
18-01-2020 4,310,000 15k 4,345,000 15k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,330,000 10k
16-01-2020 4,305,000 10k 4,340,000 10k
15-01-2020 4,295,000 35k 4,330,000 30k
14-01-2020 4,260,000 55k 4,300,000 55k
13-01-2020 4,315,000 5k 4,355,000 10k
12-01-2020 4,320,000 4,365,000
11-01-2020 4,320,000 25k 4,365,000 25k
10-01-2020 4,295,000 50k 4,340,000 55k
09-01-2020 4,345,000 75k 4,395,000 75k
08-01-2020 4,420,000 57k 4,470,000 62k
07-01-2020 4,363,000 17k 4,408,000 17k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,355,000 20k 4,380,000 25k
20-01-2020 4,335,000 4,355,000
19-01-2020 4,335,000 15k 4,355,000 5k
18-01-2020 4,320,000 15k 4,350,000 20k
17-01-2020 4,305,000 5k 4,330,000 5k
16-01-2020 4,310,000 20k 4,335,000 15k
15-01-2020 4,290,000 20k 4,320,000 15k
14-01-2020 4,270,000 55k 4,305,000 45k
13-01-2020 4,325,000 5k 4,350,000 10k
12-01-2020 4,330,000 5k 4,360,000 5k
11-01-2020 4,325,000 35k 4,355,000 25k
10-01-2020 4,290,000 60k 4,330,000 60k
09-01-2020 4,350,000 70k 4,390,000 80k
08-01-2020 4,420,000 50k 4,470,000 65k
07-01-2020 4,370,000 5k 4,405,000 15k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,355,000 25k 4,402,000 30k
20-01-2020 4,330,000 15k 4,372,000 15k
19-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
18-01-2020 4,310,000 15k 4,347,000 15k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,332,000 10k
16-01-2020 4,305,000 10k 4,342,000 10k
15-01-2020 4,295,000 35k 4,332,000 30k
14-01-2020 4,260,000 55k 4,302,000 55k
13-01-2020 4,315,000 5k 4,357,000 10k
12-01-2020 4,320,000 4,367,000
11-01-2020 4,320,000 25k 4,367,000 25k
10-01-2020 4,295,000 50k 4,342,000 55k
09-01-2020 4,345,000 75k 4,397,000 75k
08-01-2020 4,420,000 57k 4,472,000 62k
07-01-2020 4,363,000 17k 4,410,000 17k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,365,000 40k 4,405,000 40k
20-01-2020 4,325,000 25k 4,365,000 25k
19-01-2020 4,300,000 4,340,000
18-01-2020 4,300,000 5k 4,340,000 5k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,335,000 10k
16-01-2020 4,305,000 5k 4,345,000 5k
15-01-2020 4,300,000 35k 4,340,000 25k
14-01-2020 4,265,000 55k 4,315,000 50k
13-01-2020 4,320,000 4,365,000
12-01-2020 4,320,000 10k 4,365,000 10k
11-01-2020 4,330,000 25k 4,375,000 25k
10-01-2020 4,305,000 45k 4,350,000 45k
09-01-2020 4,350,000 80k 4,395,000 105k
08-01-2020 4,430,000 70k 4,500,000 100k
07-01-2020 4,360,000 5k 4,400,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,365,000 40k 4,405,000 40k
20-01-2020 4,325,000 25k 4,365,000 25k
19-01-2020 4,300,000 4,340,000
18-01-2020 4,300,000 5k 4,340,000 5k
17-01-2020 4,295,000 10k 4,335,000 10k
16-01-2020 4,305,000 5k 4,345,000 5k
15-01-2020 4,300,000 35k 4,340,000 25k
14-01-2020 4,265,000 55k 4,315,000 50k
13-01-2020 4,320,000 4,365,000
12-01-2020 4,320,000 10k 4,365,000 10k
11-01-2020 4,330,000 25k 4,375,000 25k
10-01-2020 4,305,000 45k 4,350,000 45k
09-01-2020 4,350,000 80k 4,395,000 105k
08-01-2020 4,430,000 70k 4,500,000 100k
07-01-2020 4,360,000 5k 4,400,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,370,000 25k 4,395,000 25k
20-01-2020 4,345,000 10k 4,370,000 12k
19-01-2020 4,335,000 15k 4,358,000 13k
18-01-2020 4,320,000 15k 4,345,000 15k
17-01-2020 4,305,000 10k 4,330,000 5k
16-01-2020 4,315,000 20k 4,335,000 10k
15-01-2020 4,295,000 25k 4,325,000 30k
14-01-2020 4,270,000 60k 4,295,000 60k
13-01-2020 4,330,000 4,355,000 5k
12-01-2020 4,330,000 10k 4,360,000
11-01-2020 4,320,000 15k 4,360,000 30k
10-01-2020 4,305,000 50k 4,330,000 55k
09-01-2020 4,355,000 75k 4,385,000 85k
08-01-2020 4,430,000 35k 4,470,000 30k
07-01-2020 4,395,000 20k 4,440,000 30k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,370,000 25k 4,390,000 25k
20-01-2020 4,345,000 10k 4,365,000 10k
19-01-2020 4,335,000 8k 4,355,000 13k
18-01-2020 4,327,000 17k 4,342,000 12k
17-01-2020 4,310,000 5k 4,330,000 5k
16-01-2020 4,315,000 20k 4,335,000 20k
15-01-2020 4,295,000 25k 4,315,000 25k
14-01-2020 4,270,000 60k 4,290,000 60k
13-01-2020 4,330,000 3k 4,350,000 3k
12-01-2020 4,333,000 3k 4,353,000 3k
11-01-2020 4,330,000 24k 4,350,000 24k
10-01-2020 4,306,000 49k 4,326,000 49k
09-01-2020 4,355,000 65k 4,375,000 85k
08-01-2020 4,420,000 40k 4,460,000 50k
07-01-2020 4,380,000 5k 4,410,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,320,000 20k 4,400,000 20k
20-01-2020 4,300,000 25k 4,380,000 25k
19-01-2020 4,275,000 4,355,000
18-01-2020 4,275,000 15k 4,355,000 15k
17-01-2020 4,260,000 4,340,000
16-01-2020 4,260,000 5k 4,340,000 5k
15-01-2020 4,255,000 20k 4,335,000 20k
14-01-2020 4,235,000 40k 4,315,000 40k
13-01-2020 4,275,000 10k 4,355,000 10k
12-01-2020 4,285,000 4,365,000
11-01-2020 4,285,000 40k 4,365,000 40k
10-01-2020 4,245,000 40k 4,325,000 40k
09-01-2020 4,285,000 4,365,000
08-01-2020 4,385,000 60k 4,465,000 60k
07-01-2020 4,325,000 40k 4,405,000 40k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,357,000 21k 4,375,000 20k
20-01-2020 4,336,000 4,355,000 1k
19-01-2020 4,336,000 15k 4,354,000 16k
18-01-2020 4,321,000 5k 4,338,000 3k
17-01-2020 4,316,000 9k 4,335,000 9k
16-01-2020 4,307,000 9k 4,326,000 9k
15-01-2020 4,298,000 7k 4,317,000 10k
14-01-2020 4,305,000 28k 4,327,000 25k
13-01-2020 4,333,000 1k 4,352,000 2k
12-01-2020 4,332,000 4k 4,350,000 3k
11-01-2020 4,328,000 22k 4,347,000 22k
10-01-2020 4,306,000 94k 4,325,000 105k
09-01-2020 4,400,000 34k 4,430,000 44k
08-01-2020 4,366,000 31k 4,386,000 44k
07-01-2020 4,397,000 86k 4,430,000 102k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,350,000 15k 4,385,000 15k
20-01-2020 4,335,000 20k 4,370,000 20k
19-01-2020 4,315,000 4,350,000 5k
18-01-2020 4,315,000 15k 4,345,000 15k
17-01-2020 4,300,000 10k 4,330,000 10k
16-01-2020 4,310,000 13k 4,340,000 13k
15-01-2020 4,297,000 4k 4,327,000 1k
14-01-2020 4,293,000 37k 4,328,000 37k
13-01-2020 4,330,000 4,365,000
12-01-2020 4,330,000 4,365,000
11-01-2020 4,330,000 40k 4,365,000 40k
10-01-2020 4,290,000 55k 4,325,000 60k
09-01-2020 4,345,000 85k 4,385,000 95k
08-01-2020 4,430,000 40k 4,480,000 40k
07-01-2020 4,390,000 90k 4,440,000 110k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,325,000 50k 4,375,000 35k
20-01-2020 4,275,000 4,340,000
19-01-2020 4,275,000 4,340,000
18-01-2020 4,275,000 4,340,000
17-01-2020 4,275,000 4,340,000
16-01-2020 4,275,000 30k 4,340,000 30k
15-01-2020 4,305,000 4,370,000 5k
14-01-2020 4,305,000 25k 4,365,000 30k
13-01-2020 4,280,000 4,335,000
12-01-2020 4,280,000 4,335,000
11-01-2020 4,280,000 5k 4,335,000 15k
10-01-2020 4,285,000 115k 4,350,000 102k
09-01-2020 4,400,000 45k 4,452,000 50k
08-01-2020 4,355,000 15k 4,402,000 28k
07-01-2020 4,370,000 122k 4,430,000 140k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng hôm nay 20/1/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD

Ngày Mua Bán
21-01-2020 4,345,000 40k 4,387,000 45k
20-01-2020 4,305,000 4,342,000
19-01-2020 4,305,000 4,342,000
18-01-2020 4,305,000 10k 4,342,000 10k
17-01-2020 4,295,000 5k 4,332,000 5k
16-01-2020 4,300,000 15k 4,337,000 10k
15-01-2020 4,285,000 5k 4,327,000 5k
14-01-2020 4,290,000 4,332,000 5k
13-01-2020 4,290,000 4,337,000
12-01-2020 4,290,000 4,337,000
11-01-2020 4,290,000 5k 4,337,000 10k
10-01-2020 4,295,000 50k 4,347,000 50k
09-01-2020 4,345,000 20k 4,397,000 5k
08-01-2020 4,365,000 30k 4,402,000 45k
07-01-2020 4,395,000 15k 4,447,000 20k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất