Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 mới nhất
- Chia sẻ:
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 1/2/2020 tại Giavang.asia.
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.
Giá vàng hiện nay ngày 1/2 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.
Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)
Thời gian đang chạy:
Giờ | Giá |
---|
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,445,000 | 4,497,000 5k |
01-02-2020 | 4,445,000 35k | 4,492,000 40k |
31-01-2020 | 4,410,000 80k | 4,452,000 75k |
30-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
29-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
28-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
27-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
26-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
25-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
24-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
23-01-2020 | 4,330,000 5k | 4,377,000 5k |
22-01-2020 | 4,325,000 30k | 4,372,000 30k |
21-01-2020 | 4,355,000 25k | 4,402,000 30k |
20-01-2020 | 4,330,000 15k | 4,372,000 15k |
19-01-2020 | 4,315,000 5k | 4,357,000 10k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,445,000 | 4,495,000 5k |
01-02-2020 | 4,445,000 35k | 4,490,000 40k |
31-01-2020 | 4,410,000 80k | 4,450,000 75k |
30-01-2020 | 4,330,000 | 4,375,000 |
29-01-2020 | 4,330,000 | 4,375,000 |
28-01-2020 | 4,330,000 | 4,375,000 |
27-01-2020 | 4,330,000 | 4,375,000 |
26-01-2020 | 4,330,000 | 4,375,000 |
25-01-2020 | 4,330,000 | 4,375,000 |
24-01-2020 | 4,330,000 | 4,375,000 |
23-01-2020 | 4,330,000 5k | 4,375,000 5k |
22-01-2020 | 4,325,000 30k | 4,370,000 30k |
21-01-2020 | 4,355,000 25k | 4,400,000 30k |
20-01-2020 | 4,330,000 15k | 4,370,000 15k |
19-01-2020 | 4,315,000 5k | 4,355,000 10k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,445,000 10k | 4,490,000 10k |
01-02-2020 | 4,435,000 20k | 4,480,000 25k |
31-01-2020 | 4,415,000 15k | 4,455,000 5k |
30-01-2020 | 4,400,000 50k | 4,450,000 70k |
29-01-2020 | 4,350,000 | 4,380,000 |
28-01-2020 | 4,350,000 | 4,380,000 |
27-01-2020 | 4,350,000 | 4,380,000 |
26-01-2020 | 4,350,000 | 4,380,000 |
25-01-2020 | 4,350,000 | 4,380,000 |
24-01-2020 | 4,350,000 | 4,380,000 |
23-01-2020 | 4,350,000 20k | 4,380,000 15k |
22-01-2020 | 4,330,000 25k | 4,365,000 15k |
21-01-2020 | 4,355,000 20k | 4,380,000 25k |
20-01-2020 | 4,335,000 | 4,355,000 |
19-01-2020 | 4,335,000 15k | 4,355,000 5k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,445,000 | 4,497,000 5k |
01-02-2020 | 4,445,000 35k | 4,492,000 40k |
31-01-2020 | 4,410,000 80k | 4,452,000 75k |
30-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
29-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
28-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
27-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
26-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
25-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
24-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
23-01-2020 | 4,330,000 5k | 4,377,000 5k |
22-01-2020 | 4,325,000 30k | 4,372,000 30k |
21-01-2020 | 4,355,000 25k | 4,402,000 30k |
20-01-2020 | 4,330,000 15k | 4,372,000 15k |
19-01-2020 | 4,315,000 5k | 4,357,000 10k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,420,000 10k | 4,485,000 15k |
01-02-2020 | 4,410,000 20k | 4,470,000 10k |
31-01-2020 | 4,390,000 | 4,460,000 10k |
30-01-2020 | 4,390,000 10k | 4,450,000 25k |
29-01-2020 | 4,380,000 | 4,425,000 |
28-01-2020 | 4,380,000 10k | 4,425,000 10k |
27-01-2020 | 4,370,000 10k | 4,415,000 15k |
26-01-2020 | 4,360,000 | 4,400,000 |
25-01-2020 | 4,360,000 | 4,400,000 |
24-01-2020 | 4,360,000 | 4,400,000 |
23-01-2020 | 4,360,000 30k | 4,400,000 20k |
22-01-2020 | 4,330,000 35k | 4,380,000 25k |
21-01-2020 | 4,365,000 40k | 4,405,000 40k |
20-01-2020 | 4,325,000 25k | 4,365,000 25k |
19-01-2020 | 4,300,000 | 4,340,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,420,000 10k | 4,485,000 15k |
01-02-2020 | 4,410,000 20k | 4,470,000 10k |
31-01-2020 | 4,390,000 | 4,460,000 10k |
30-01-2020 | 4,390,000 10k | 4,450,000 25k |
29-01-2020 | 4,380,000 | 4,425,000 |
28-01-2020 | 4,380,000 10k | 4,425,000 10k |
27-01-2020 | 4,370,000 10k | 4,415,000 15k |
26-01-2020 | 4,360,000 | 4,400,000 |
25-01-2020 | 4,360,000 | 4,400,000 |
24-01-2020 | 4,360,000 | 4,400,000 |
23-01-2020 | 4,360,000 30k | 4,400,000 20k |
22-01-2020 | 4,330,000 35k | 4,380,000 25k |
21-01-2020 | 4,365,000 40k | 4,405,000 40k |
20-01-2020 | 4,325,000 25k | 4,365,000 25k |
19-01-2020 | 4,300,000 | 4,340,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,460,000 25k | 4,510,000 30k |
01-02-2020 | 4,435,000 20k | 4,480,000 30k |
31-01-2020 | 4,415,000 | 4,450,000 |
30-01-2020 | 4,415,000 75k | 4,450,000 80k |
29-01-2020 | 4,340,000 | 4,370,000 |
28-01-2020 | 4,340,000 | 4,370,000 |
27-01-2020 | 4,340,000 | 4,370,000 |
26-01-2020 | 4,340,000 | 4,370,000 |
25-01-2020 | 4,340,000 | 4,370,000 |
24-01-2020 | 4,340,000 | 4,370,000 |
23-01-2020 | 4,340,000 5k | 4,370,000 5k |
22-01-2020 | 4,345,000 25k | 4,365,000 30k |
21-01-2020 | 4,370,000 25k | 4,395,000 25k |
20-01-2020 | 4,345,000 10k | 4,370,000 12k |
19-01-2020 | 4,335,000 15k | 4,358,000 13k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,460,000 25k | 4,510,000 30k |
01-02-2020 | 4,435,000 15k | 4,480,000 30k |
31-01-2020 | 4,420,000 5k | 4,450,000 |
30-01-2020 | 4,415,000 70k | 4,450,000 65k |
29-01-2020 | 4,345,000 | 4,385,000 |
28-01-2020 | 4,345,000 | 4,385,000 |
27-01-2020 | 4,345,000 | 4,385,000 |
26-01-2020 | 4,345,000 | 4,385,000 |
25-01-2020 | 4,345,000 | 4,385,000 |
24-01-2020 | 4,345,000 | 4,385,000 |
23-01-2020 | 4,345,000 | 4,385,000 20k |
22-01-2020 | 4,345,000 25k | 4,365,000 25k |
21-01-2020 | 4,370,000 25k | 4,390,000 25k |
20-01-2020 | 4,345,000 10k | 4,365,000 10k |
19-01-2020 | 4,335,000 8k | 4,355,000 13k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,410,000 5k | 4,490,000 5k |
01-02-2020 | 4,415,000 40k | 4,495,000 40k |
31-01-2020 | 4,375,000 | 4,455,000 |
30-01-2020 | 4,375,000 80k | 4,455,000 80k |
29-01-2020 | 4,295,000 | 4,375,000 |
28-01-2020 | 4,295,000 | 4,375,000 |
27-01-2020 | 4,295,000 | 4,375,000 |
26-01-2020 | 4,295,000 | 4,375,000 |
25-01-2020 | 4,295,000 | 4,375,000 |
24-01-2020 | 4,295,000 | 4,375,000 |
23-01-2020 | 4,295,000 | 4,375,000 |
22-01-2020 | 4,295,000 25k | 4,375,000 25k |
21-01-2020 | 4,320,000 20k | 4,400,000 20k |
20-01-2020 | 4,300,000 25k | 4,380,000 25k |
19-01-2020 | 4,275,000 | 4,355,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,456,000 18k | 4,495,000 15k |
01-02-2020 | 4,438,000 17k | 4,480,000 30k |
31-01-2020 | 4,421,000 56k | 4,450,000 55k |
30-01-2020 | 4,365,000 | 4,395,000 |
29-01-2020 | 4,365,000 | 4,395,000 |
28-01-2020 | 4,365,000 | 4,395,000 |
27-01-2020 | 4,365,000 | 4,395,000 |
26-01-2020 | 4,365,000 | 4,395,000 |
25-01-2020 | 4,365,000 | 4,395,000 |
24-01-2020 | 4,365,000 13k | 4,395,000 15k |
23-01-2020 | 4,352,000 6k | 4,380,000 10k |
22-01-2020 | 4,346,000 11k | 4,370,000 5k |
21-01-2020 | 4,357,000 21k | 4,375,000 20k |
20-01-2020 | 4,336,000 | 4,355,000 1k |
19-01-2020 | 4,336,000 15k | 4,354,000 16k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,435,000 | 4,470,000 |
01-02-2020 | 4,435,000 5k | 4,470,000 5k |
31-01-2020 | 4,430,000 30k | 4,465,000 15k |
30-01-2020 | 4,400,000 60k | 4,450,000 75k |
29-01-2020 | 4,340,000 | 4,375,000 |
28-01-2020 | 4,340,000 | 4,375,000 |
27-01-2020 | 4,340,000 | 4,375,000 |
26-01-2020 | 4,340,000 | 4,375,000 |
25-01-2020 | 4,340,000 | 4,375,000 |
24-01-2020 | 4,340,000 | 4,375,000 |
23-01-2020 | 4,340,000 | 4,375,000 |
22-01-2020 | 4,340,000 10k | 4,375,000 10k |
21-01-2020 | 4,350,000 15k | 4,385,000 15k |
20-01-2020 | 4,335,000 20k | 4,370,000 20k |
19-01-2020 | 4,315,000 | 4,350,000 5k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,395,000 | 4,465,000 |
01-02-2020 | 4,395,000 | 4,465,000 |
31-01-2020 | 4,395,000 | 4,465,000 |
30-01-2020 | 4,395,000 60k | 4,465,000 80k |
29-01-2020 | 4,335,000 | 4,385,000 |
28-01-2020 | 4,335,000 | 4,385,000 |
27-01-2020 | 4,335,000 | 4,385,000 |
26-01-2020 | 4,335,000 | 4,385,000 |
25-01-2020 | 4,335,000 | 4,385,000 |
24-01-2020 | 4,335,000 | 4,385,000 |
23-01-2020 | 4,335,000 25k | 4,385,000 25k |
22-01-2020 | 4,360,000 35k | 4,410,000 35k |
21-01-2020 | 4,325,000 50k | 4,375,000 35k |
20-01-2020 | 4,275,000 | 4,340,000 |
19-01-2020 | 4,275,000 | 4,340,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 1/2/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
02-02-2020 | 4,450,000 40k | 4,497,000 35k |
01-02-2020 | 4,410,000 | 4,462,000 10k |
31-01-2020 | 4,410,000 5k | 4,452,000 2k |
30-01-2020 | 4,415,000 85k | 4,450,000 73k |
29-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
28-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
27-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
26-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
25-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
24-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
23-01-2020 | 4,330,000 15k | 4,377,000 15k |
22-01-2020 | 4,345,000 | 4,392,000 5k |
21-01-2020 | 4,345,000 40k | 4,387,000 45k |
20-01-2020 | 4,305,000 | 4,342,000 |
19-01-2020 | 4,305,000 | 4,342,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC