Giá vàng 20/1/2020 cập nhật 14g45 đang tăng mạnh
- Chia sẻ:
Giá vàng 20/1/2020 cập nhật lúc 14g45 tăng mạnh giá vàng trong nước, giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji, BTMC. Xem ngay giá vàng 20/1 trực tuyến.
Giá vàng 20/1/2020 cập nhật lúc 14g45 tăng mạnh giá vàng trong nước, giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng các ngân hàng trong nước.
Theo dõi giá vàng cập nhật trực tuyến:
Giá vàng hôm nay 20/1 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.
Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)
Thời gian đang chạy:
Giờ | Giá |
---|
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 43,360,000 | 43,550,00010k |
DOJI HN | 43,450,000100k | 43,650,000100k |
DOJI SG | 43,450,000100k | 43,700,000120k |
EXIMBANK | 43,350,000200k | 43,700,000200k |
MARITIME BANK | 42,750,000 | 43,400,000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 0 | 0 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 0 | 0 |
Phú Qúy SJC | 43,350,000 | 43,550,000 |
PNJ Hà Nội | 43,250,000250k | 43,650,000250k |
PNJ TP.HCM | 43,250,000250k | 43,650,000250k |
SJC Hà Nội | 43,300,000150k | 43,720,000150k |
SJC TP HCM | 43,300,000150k | 43,700,000150k |
SJC Đà Nẵng | 43,300,000150k | 43,720,000150k |
TPBANK GOLD | 0 | 0 |
VIETINBANK GOLD | 43,050,000 | 43,420,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC