Tỷ Giá DongABank Hôm Nay
- Chia sẻ:
Tỷ Giá DongABank Hôm Nay giá bán, giá chuyển khoản, giá mua cập nhật mới nhất có chênh lệch. Xem ngay tỷ giá DongABank mới nhất.
Thông tin tỷ giá DongABank hôm nay – Tỷ giá ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Đông Á được cập nhật liên tục.
Bảng tỷ giá DongABank - Tỷ giá ngoại tệ DongABank cập nhật mới nhất ngày 14-01-2025
Loại ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán TM | Bán CK | ÐVT | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD | 22.970 | 22.970 | 23.130 | 23.130 | VNÐ | |
AUD | 17.660 | 17.730 | 17.980 | 17.970 | VNÐ | |
CAD | 18.780 | 18.870 | 19.130 | 19.120 | VNÐ | |
CHF | 22.610 | 25.350 | 23.080 | 25.710 | VNÐ | |
EUR | 27.650 | 27.760 | 28.140 | 28.130 | VNÐ | |
GBP | 32.080 | 32.210 | 32.650 | 32.640 | VNÐ | |
HKD | 2.410 | 2.950 | 2.920 | 3.000 | VNÐ | |
JPY | 205,4 | 209,5 | 212 | 212,3 | VNÐ | |
NZD | 16.510 | 16.880 | VNÐ | |||
SGD | 17.010 | 17.160 | 17.390 | 17.390 | VNÐ | |
THB | 660 | 720 | 740 | 740 | VNÐ |
Ghi chú:
- Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Đông Á
- Tỷ giá được cập nhật và chỉ mang tính chất tham khảo vui lòng liên hệ ngân hàng nếu muốn giao dịch.
- Chia sẻ: