Tổng kết giá vàng tháng 3/2020 giá vàng Eximbank
- Chia sẻ:
Giá bán
Đầu tháng
4,590,000
Cuối tháng
4,781,000
Chênh
191,000
Thấp nhất
4,590,000
Cao nhất
4,781,000
Giá Mua
Đầu tháng
4,530,000
Cuối tháng
4,710,000
Chênh
180,000
Thấp nhất
4,530,000
Cao nhất
4,720,000
Bảng thống kê giá vàng Eximbank tháng 3
Ngày | Mua | Chênh mua | Bán | Chênh bán |
---|---|---|---|---|
01-03 | 4,530,000 | 4,590,000 | ||
02-03 | 4,560,000 | 30,000 | 4,590,000 | |
03-03 | 4,585,000 | 25,000 | 4,615,000 | 25,000 |
04-03 | 4,690,000 | 105,000 | 4,730,000 | 115,000 |
05-03 | 4,650,000 | 40,000 | 4,680,000 | 50,000 |
06-03 | 4,700,000 | 50,000 | 4,740,000 | 60,000 |
07-03 | 4,700,000 | 4,740,000 | ||
08-03 | 4,700,000 | 4,740,000 | ||
09-03 | 4,700,000 | 4,735,000 | 5,000 | |
10-03 | 4,720,000 | 4,760,000 | ||
11-03 | 4,690,000 | 30,000 | 4,730,000 | 30,000 |
12-03 | 4,675,000 | 15,000 | 4,715,000 | 15,000 |
13-03 | 4,630,000 | 45,000 | 4,690,000 | 45,000 |
14-03 | 4,560,000 | 70,000 | 4,660,000 | 30,000 |
15-03 | 4,560,000 | 4,660,000 | ||
16-03 | 4,560,000 | 4,660,000 | ||
17-03 | 4,560,000 | 4,640,000 | 20,000 | |
18-03 | 4,570,000 | 10,000 | 4,630,000 | 10,000 |
19-03 | 4,550,000 | 20,000 | 4,600,000 | 30,000 |
20-03 | 4,600,000 | 50,000 | 4,660,000 | 60,000 |
21-03 | 4,585,000 | 15,000 | 4,645,000 | 15,000 |
22-03 | 4,585,000 | 4,645,000 | ||
23-03 | 4,580,000 | 5,000 | 4,635,000 | 10,000 |
24-03 | 4,580,000 | 4,635,000 | ||
25-03 | 4,640,000 | 60,000 | 4,750,000 | 115,000 |
26-03 | 4,670,000 | 30,000 | 4,730,000 | 20,000 |
27-03 | 4,710,000 | 40,000 | 4,770,000 | 40,000 |
28-03 | 4,710,000 | 4,770,000 | ||
29-03 | 4,680,000 | 30,000 | 4,750,000 | 20,000 |
30-03 | 4,710,000 | 30,000 | 4,781,000 | 31,000 |
31-03 | 4,710,000 | 4,781,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC