Lazada
Shopee 16-21/11/2021

Giá vàng hôm nay ngày 19-02-2021

Ngày đăng: 19-02-2021
Giá vàng hôm nay ngày 19-02-2021

Giá vàng hôm nay 19/02/2021 có biến động như thế nào giá vàng SJC, giá vàng PNJ, giá vàng Doji, giá vàng BTMC. Xem ngay giá vàng ngày 19-02 có biểu đồ.

Giá vàng hôm này 19-02-2021 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 15 ngày

Giá vàng 19-02 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.

Giá vàng SJC Hà Nội ngày 19-02-2021 và 15 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội

Ngày: (đồng/chỉ) Mua Bán
20-02-2021 5,565,000 10k 5,632,000
19-02-2021 5,575,000 30k 5,632,000 20k
18-02-2021 5,605,000 30k 5,652,000 40k
17-02-2021 5,635,000 40k 5,692,000 45k
16-02-2021 5,675,000 5,737,000
15-02-2021 5,675,000 5,737,000
14-02-2021 5,675,000 5,737,000
13-02-2021 5,675,000 5,737,000
12-02-2021 5,675,000 5,737,000
11-02-2021 5,675,000 5,737,000
10-02-2021 5,675,000 5,737,000
09-02-2021 5,675,000 25k 5,737,000 30k
08-02-2021 5,650,000 15k 5,707,000 15k
07-02-2021 5,635,000 5,692,000
06-02-2021 5,635,000 5,692,000
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng PNJ Hà Nội ngày 19-02-2021 và 15 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội

Ngày: (đồng/chỉ) Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng Thế Giới ngày 19-02-2021 và 15 ngày qua của giá vàng Thế Giới

Ngày: (đồng/chỉ) Mua Bán
20-02-2021 1,784.60 0.30 1,785.10 0.30
19-02-2021 1,784.30 9.20 1,784.80 9.20
18-02-2021 1,775.1013.30 1,775.6013.30
17-02-2021 1,788.408.90 1,788.908.90
16-02-2021 1,797.3023.00 1,797.8023.00
15-02-2021 1,820.304.00 1,820.804.00
14-02-2021 1,824.30 1,824.80
13-02-2021 1,824.301.00 1,824.801.00
12-02-2021 1,825.306.70 1,825.806.70
11-02-2021 1,832.009.00 1,832.509.00
10-02-2021 1,841.00 4.90 1,841.50 4.90
09-02-2021 1,836.10 1.20 1,836.60 1.20
08-02-2021 1,834.90 19.70 1,835.40 19.70
07-02-2021 1,815.20 1,815.70
06-02-2021 1,815.20 4.40 1,815.70 4.40
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 19-02-2021 và 15 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày: (đồng/chỉ) Mua Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
TÍNH LÃI LỖ MUA BÁN VÀNG
Chọn loại vàng đầu tư:
Ngày mua:
Số lượng mua (chỉ)
Ngày bán:
Email (nhận tin mới):
Đăng ký ngay thông tin
để được nhận thông tin mới nhất