Giá vàng hôm nay ngày 01-01-2020
- Chia sẻ:
Giá vàng hôm nay 01/01/2020 có biến động như thế nào giá vàng SJC, giá vàng PNJ, giá vàng Doji, giá vàng BTMC. Xem ngay giá vàng ngày 01-01 có biểu đồ.
Giá vàng hôm này 01-01-2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 15 ngày
Giá vàng 01-01 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.
Giá vàng SJC Hà Nội ngày 01-01-2020 và 15 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội
Ngày: (đồng/chỉ) | Mua | Bán |
---|---|---|
02-01-2020 | 4,230,000 5k | 4,277,000 |
01-01-2020 | 4,210,000 | 4,252,000 |
31-12-2019 | 4,210,000 | 4,252,000 |
30-12-2019 | 4,210,000 5k | 4,252,000 5k |
29-12-2019 | 4,205,000 | 4,247,000 |
28-12-2019 | 4,205,000 5k | 4,247,000 13k |
27-12-2019 | 4,200,000 17k | 4,234,000 22k |
26-12-2019 | 4,183,000 6k | 4,212,000 5k |
25-12-2019 | 4,177,000 34k | 4,207,000 39k |
24-12-2019 | 4,143,000 | 4,168,000 |
23-12-2019 | 4,143,000 1k | 4,168,000 1k |
22-12-2019 | 4,142,000 2k | 4,167,000 2k |
21-12-2019 | 4,140,000 | 4,165,000 |
20-12-2019 | 4,140,000 | 4,165,000 1k |
19-12-2019 | 4,140,000 | 4,164,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng PNJ Hà Nội ngày 01-01-2020 và 15 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội
Ngày: (đồng/chỉ) | Mua | Bán |
---|---|---|
02-01-2020 | 4,230,000 | 4,280,000 |
01-01-2020 | 4,210,000 | 4,245,000 |
31-12-2019 | 4,210,000 | 4,245,000 |
30-12-2019 | 4,210,000 5k | 4,245,000 6k |
29-12-2019 | 4,205,000 | 4,239,000 |
28-12-2019 | 4,205,000 3k | 4,239,000 4k |
27-12-2019 | 4,202,000 14k | 4,235,000 23k |
26-12-2019 | 4,188,000 13k | 4,212,000 12k |
25-12-2019 | 4,175,000 33k | 4,200,000 35k |
24-12-2019 | 4,142,000 | 4,165,000 |
23-12-2019 | 4,142,000 | 4,165,000 |
22-12-2019 | 4,142,000 | 4,165,000 |
21-12-2019 | 4,142,000 | 4,165,000 |
20-12-2019 | 4,142,000 | 4,165,000 |
19-12-2019 | 4,142,000 3k | 4,165,000 4k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng Thế Giới ngày 01-01-2020 và 15 ngày qua của giá vàng Thế Giới
Ngày: (đồng/chỉ)
Mua
Bán
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu ngày 01-01-2020 và 15 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Ngày: (đồng/chỉ)
Mua
Bán
02-01-2020
4,244,000
4,264,000
01-01-2020
4,219,000
4,234,000
31-12-2019
4,219,000
4,234,000
30-12-2019
4,219,000
4,234,000
29-12-2019
4,219,000 6k
4,234,000 4k
28-12-2019
4,213,000 12k
4,230,000 14k
27-12-2019
4,201,000 9k
4,216,000 11k
26-12-2019
4,192,000 25k
4,205,000 24k
25-12-2019
4,167,000 22k
4,181,000 24k
24-12-2019
4,145,000
4,157,000
23-12-2019
4,145,000
4,157,000
22-12-2019
4,145,000 1k
4,157,000 1k
21-12-2019
4,144,000
4,156,000 1k
20-12-2019
4,144,000
4,157,000
19-12-2019
4,144,000 1k
4,157,000 1k
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Ngày: (đồng/chỉ) | Mua | Bán |
---|
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Ngày: (đồng/chỉ) | Mua | Bán |
---|---|---|
02-01-2020 | 4,244,000 | 4,264,000 |
01-01-2020 | 4,219,000 | 4,234,000 |
31-12-2019 | 4,219,000 | 4,234,000 |
30-12-2019 | 4,219,000 | 4,234,000 |
29-12-2019 | 4,219,000 6k | 4,234,000 4k |
28-12-2019 | 4,213,000 12k | 4,230,000 14k |
27-12-2019 | 4,201,000 9k | 4,216,000 11k |
26-12-2019 | 4,192,000 25k | 4,205,000 24k |
25-12-2019 | 4,167,000 22k | 4,181,000 24k |
24-12-2019 | 4,145,000 | 4,157,000 |
23-12-2019 | 4,145,000 | 4,157,000 |
22-12-2019 | 4,145,000 1k | 4,157,000 1k |
21-12-2019 | 4,144,000 | 4,156,000 1k |
20-12-2019 | 4,144,000 | 4,157,000 |
19-12-2019 | 4,144,000 1k | 4,157,000 1k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC