Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 9/4 cập nhật 01:02
- Chia sẻ:
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 9/4 cập nhật 01:02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 9/4
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 09/04/2024 cập nhật 01:02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,950,00050k | 8,210,00010k |
DOJI SG | 7,960,00060k | 8,220,00020k |
Nữ trang 24K 99% | 7,156,900 | 7,306,900 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,280,000 | 7,380,000 |
PNJ HN | 0 | 7,290,000110k |
PNJ TP.HCM | 7,290,000110k | 7,435,000120k |
SJC Biên Hòa | 8,040,000 | 8,240,000 |
SJC Cà Mau | 8,040,000 | 8,242,000 |
SJC Hà Nội | 8,040,000 | 8,242,000 |
SJC Huế | 8,037,000 | 8,242,000 |
SJC Miền Tây | 8,040,000 | 8,240,000 |
SJC Nha Trang | 8,040,000 | 8,242,000 |
SJC Quãng Ngãi | 8,040,000 | 8,240,000 |
SJC Đà Nẵng | 8,040,000 | 8,242,000 |
TPHCM 10K | 2,892,800 | 3,092,800 |
TPHCM 14K | 4,118,000 | 4,318,000 |
TPHCM 18K | 5,350,600 | 5,550,600 |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,290,000 | 7,430,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 7,290,000 | 7,440,000 |
VIETINBANK GOLD | 8,040,00090k | 8,242,00090k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC