Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 30/3 lúc 04g02
- Chia sẻ:
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 30/3 cập nhật 04g02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 30/3
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 30/03/2024 cập nhật 04g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,880,00020k | 8,080,00020k |
DOJI SG | 7,880,00020k | 8,080,00020k |
Nữ trang 24K 99% | 6,775,700 | 6,925,700 |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,910,000 | 6,995,000 |
PNJ HN | 0 | 6,930,00080k |
PNJ TP.HCM | 6,930,00080k | 7,050,00070k |
SJC Biên Hòa | 7,900,000 | 8,100,000 |
SJC Cà Mau | 7,900,000 | 8,102,000 |
SJC Hà Nội | 7,900,000 | 8,102,000 |
SJC Huế | 7,897,000 | 8,102,000 |
SJC Miền Tây | 7,900,000 | 8,100,000 |
SJC Nha Trang | 7,900,000 | 8,102,000 |
SJC Quãng Ngãi | 7,900,000 | 8,100,000 |
SJC Đà Nẵng | 7,900,000 | 8,102,000 |
TPHCM 10K | 2,732,200 | 2,932,200 |
TPHCM 14K | 3,893,500 | 4,093,500 |
TPHCM 18K | 5,061,800 | 5,261,800 |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,920,000 | 7,045,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 6,920,0006,920k | 7,055,0007,055k |
VIETINBANK GOLD | 7,900,000 | 8,102,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC