
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 24-2 lúc 09g02
- Chia sẻ:

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 24-2 cập nhật 09g02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-2
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 24/02/2024 cập nhật 09g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,625,00020k | 7,845,00020k |
DOJI SG | 7,625,00020k | 7,845,00020k |
Nữ trang 24K 99% | 6,211,400 | 6,361,400 |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,320,000 | 6,425,000 |
Phú Qúy SJC | 7,640,00030k | 7,830,00035k |
PNJ HN | 0 | 6,335,0005k |
PNJ TP.HCM | 6,335,0005k | 6,460,00010k |
SJC Biên Hòa | 7,630,000 | 7,850,000 |
SJC Cà Mau | 7,630,000 | 7,852,000 |
SJC Hà Nội | 7,630,000 | 7,852,000 |
SJC Huế | 7,627,000 | 7,852,000 |
SJC Miền Tây | 7,630,000 | 7,850,000 |
SJC Nha Trang | 7,630,000 | 7,852,000 |
SJC Quãng Ngãi | 7,630,000 | 7,850,000 |
SJC Đà Nẵng | 7,630,000 | 7,852,000 |
TPHCM 10K | 2,494,500 | 2,694,500 |
TPHCM 14K | 3,561,100 | 3,761,100 |
TPHCM 18K | 4,634,200 | 4,834,200 |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,345,000 | 6,465,000 |
VIETINBANK GOLD | 7,650,000 | 7,872,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
