
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 2-3 lúc 01g02
- Chia sẻ:

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 2-3 cập nhật 01g02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 2-3
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 02/03/2024 cập nhật 01g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,775,00030k | 7,975,00030k |
DOJI SG | 7,775,00030k | 7,975,00030k |
Nữ trang 24K 99% | 6,305,400 | 6,455,400 |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,430,000 | 6,520,000 |
PNJ HN | 0 | 6,440,00030k |
PNJ TP.HCM | 6,440,00030k | 6,560,00030k |
SJC Biên Hòa | 7,780,000 | 7,980,000 |
SJC Cà Mau | 7,780,000 | 7,982,000 |
SJC Hà Nội | 7,780,000 | 7,982,000 |
SJC Huế | 7,777,000 | 7,982,000 |
SJC Miền Tây | 7,780,000 | 7,980,000 |
SJC Nha Trang | 7,780,000 | 7,982,000 |
SJC Quãng Ngãi | 7,780,000 | 7,980,000 |
SJC Đà Nẵng | 7,780,000 | 7,982,000 |
TPHCM 10K | 2,534,100 | 2,734,100 |
TPHCM 14K | 3,616,500 | 3,816,500 |
TPHCM 18K | 4,705,500 | 4,905,500 |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,440,000 | 6,560,000 |
VIETINBANK GOLD | 7,780,00030k | 7,982,00030k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
