
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 16-5 thời điểm 05h02
- Chia sẻ:

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 16-5 cập nhật 05h02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 16-5
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 16/05/2024 cập nhật 05h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 8,770,000120k | 8,940,00090k |
DOJI SG | 8,750,000100k | 8,920,00070k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99% | 7,314,90040k | 7,514,90040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,490,00050k | 7,590,00040k |
Phú Qúy SJC | 8,750,00050k | 8,950,00070k |
PNJ TP.HCM | 7,500,00040k | 7,680,00040k |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 10K | 2,930,30017k | 3,180,30017k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 14K | 4,190,40023k | 4,440,40023k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM 18K | 5,458,10030k | 5,708,10030k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 7,500,00040k | 7,670,00040k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 7,500,00040k | 7,680,00040k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 7,500,00040k | 7,680,00040k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 7,500,00040k | 7,680,00040k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 7,500,00040k | 7,680,00040k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 7,500,00040k | 7,680,00040k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 7,500,00040k | 7,680,00040k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 7,500,00040k | 7,680,00040k |
