
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 13-5-2024 lúc 07g02
- Chia sẻ:

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 13-5-2024 cập nhật 07g02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 13-5-2024
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 13/05/2024 cập nhật 07g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 8,770,000 | 8,920,000 |
DOJI SG | 8,770,000 | 8,920,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 7,300,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 7,475,000 | 7,575,000 |
Phú Qúy SJC | 8,700,00030k | 8,940,00070k |
PNJ TP.HCM | 7,490,000 | 7,670,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
SJC Biên Hòa | 8,460,000 | 8,680,000 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 10K | 2,924,100 | 3,174,100 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 14K | 4,181,700 | 4,431,700 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
TPHCM 18K | 5,446,800 | 5,696,800 |
