Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 10/5 lúc 03g04
- Chia sẻ:
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 10/5 cập nhật 03g04 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 10/5
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 10/05/2020 cập nhật 03g04 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 4,781,000 | 4,811,000 |
DOJI HN | 4,778,000 | 4,815,000 |
DOJI SG | 4,785,000 | 4,820,000 |
EXIMBANK | 4,800,000 | 4,825,000 |
MARITIME BANK | 4,760,000 | 4,865,000 |
Nữ trang 24K 99% | 4,463,900 | 4,613,900 |
Nữ trang 24K 99,99% | 4,575,000 | 4,660,000 |
Phú Qúy SJC | 4,780,000 | 4,810,000 |
PNJ TP.HCM | 4,620,000 | 4,720,000 |
SJC Biên Hòa | 4,785,000 | 4,825,000 |
SJC Bình Phước | 4,783,000 | 4,827,000 |
SJC Cà Mau | 4,785,000 | 4,827,000 |
SJC Hà Nội | 4,785,000 | 4,827,000 |
SJC Huế | 4,782,000 | 4,828,000 |
SJC Long Xuyên | 4,785,000 | 4,827,000 |
SJC Miền Tây | 4,785,000 | 4,825,000 |
SJC Nha Trang | 4,784,000 | 4,827,000 |
SJC Quãng Ngãi | 4,785,000 | 4,825,000 |
SJC TP HCM | 4,785,000 | 4,825,000 |
SJC Đà Lạt | 4,787,000 | 4,830,000 |
SJC Đà Nẵng | 4,785,000 | 4,827,000 |
TPHCM 10K | 1,768,400 | 1,958,400 |
TPHCM 14K | 2,542,100 | 2,732,100 |
TPHCM 18K | 3,320,300 | 3,510,300 |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 4,605,000 | 4,680,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 4,605,000 | 4,690,000 |
Vàng TG ($) | 170.29 | 170.34 |
VIETINBANK GOLD | 4,725,000 | 4,812,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC