
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 10-1 thời điểm 09h01
- Chia sẻ:

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 10-1 cập nhật 09h01 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 10-1
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 10/01/2024 cập nhật 09h01 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,145,00045k | 7,445,00045k |
DOJI SG | 7,150,00050k | 7,450,00050k |
Nữ trang 24K 99% | 6,077,9005k | 6,207,9005k |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,185,0005k | 6,270,0005k |
Phú Qúy SJC | 7,160,00045k | 7,440,00045k |
PNJ HN | 0 | 6,190,0005k |
PNJ TP.HCM | 6,190,0005k | 6,295,000 |
SJC Biên Hòa | 7,150,000 | 7,450,000 |
SJC Cà Mau | 7,150,000 | 7,452,000 |
SJC Hà Nội | 7,150,000 | 7,452,000 |
SJC Huế | 7,147,000 | 7,452,000 |
SJC Miền Tây | 7,150,000 | 7,450,000 |
SJC Nha Trang | 7,150,000 | 7,452,000 |
SJC Quãng Ngãi | 7,150,000 | 7,450,000 |
SJC Đà Nẵng | 7,150,000 | 7,452,000 |
TPHCM 10K | 2,429,9002k | 2,629,9002k |
TPHCM 14K | 3,470,8003k | 3,670,8003k |
TPHCM 18K | 4,518,0004k | 4,718,0004k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,195,0005k | 6,300,0005k |
VIETINBANK GOLD | 7,150,00050k | 7,452,00050k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
