
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 1-4 cập nhật 10:02
- Chia sẻ:

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 1-4 cập nhật 10:02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 1-4
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 01/04/2024 cập nhật 10:02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,880,000 | 8,080,000 |
DOJI SG | 7,880,000 | 8,080,000 |
Nữ trang 24K 99% | 6,815,30040k | 6,965,30040k |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,950,00040k | 7,035,00040k |
PNJ HN | 0 | 6,930,000 |
PNJ TP.HCM | 6,930,000 | 7,050,000 |
SJC Biên Hòa | 7,830,000 | 8,080,000 |
SJC Cà Mau | 7,830,000 | 8,082,000 |
SJC Hà Nội | 7,830,000 | 8,082,000 |
SJC Huế | 7,827,000 | 8,082,000 |
SJC Miền Tây | 7,830,000 | 8,080,000 |
SJC Nha Trang | 7,830,000 | 8,082,000 |
SJC Quãng Ngãi | 7,830,000 | 8,080,000 |
SJC Đà Nẵng | 7,830,000 | 8,082,000 |
TPHCM 10K | 2,748,90017k | 2,948,90017k |
TPHCM 14K | 3,916,80023k | 4,116,80023k |
TPHCM 18K | 5,091,80030k | 5,291,80030k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,960,00040k | 7,085,00040k |
VIETINBANK GOLD | 7,900,000 | 8,102,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
