
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 1-3 thời điểm 18h02
- Chia sẻ:

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 1-3 cập nhật 18h02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 1-3
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 01/03/2024 cập nhật 18h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,745,00020k | 7,945,00020k |
DOJI SG | 7,745,00020k | 7,945,00020k |
Nữ trang 24K 99% | 6,295,50020k | 6,445,50020k |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,420,00020k | 6,510,00020k |
PNJ HN | 0 | 6,410,00020k |
PNJ TP.HCM | 6,410,00020k | 6,530,00020k |
SJC Biên Hòa | 7,760,00010k | 7,960,00010k |
SJC Cà Mau | 7,760,00010k | 7,962,00010k |
SJC Hà Nội | 7,760,00010k | 7,962,00010k |
SJC Huế | 7,757,00010k | 7,962,00010k |
SJC Miền Tây | 7,760,00010k | 7,960,00010k |
SJC Nha Trang | 7,760,00010k | 7,962,00010k |
SJC Quãng Ngãi | 7,760,00010k | 7,960,00010k |
SJC Đà Nẵng | 7,760,00010k | 7,962,00010k |
TPHCM 10K | 2,529,9008k | 2,729,9008k |
TPHCM 14K | 3,610,70012k | 3,810,70012k |
TPHCM 18K | 4,698,00015k | 4,898,00015k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,430,00020k | 6,550,00020k |
VIETINBANK GOLD | 7,750,00020k | 7,952,00020k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
