
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 29/3 thời điểm 11h03
- Chia sẻ:

Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 29/3 cập nhật 11h03 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 29/3
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 29/3 cập nhật 11h03 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 4,685,000![]() |
4,775,000![]() |
DOJI HN | 4,700,000 | 4,790,000![]() |
DOJI SG | 4,700,000![]() |
4,790,000![]() |
EXIMBANK | 4,680,000![]() |
4,750,000![]() |
MARITIME BANK | 4,620,000![]() |
4,830,000![]() |
Nữ trang 24K 99% | 4,404,600 | 4,544,600 |
Nữ trang 24K 99,99% | 4,480,000 | 4,590,000 |
Phú Qúy SJC | 4,710,000 | 4,790,000 |
PNJ Hà Nội | 4,680,000![]() |
4,795,000![]() |
PNJ TP.HCM | 4,680,000![]() |
4,795,000![]() |
SJC Biên Hòa | 4,710,000 | 4,790,000 |
SJC Bình Phước | 4,708,000 | 4,792,000 |
SJC Cà Mau | 4,710,000 | 4,792,000 |
SJC Hà Nội | 4,710,000 | 4,792,000 |
SJC Huế | 4,707,000 | 4,793,000 |
SJC Long Xuyên | 4,710,000 | 4,792,000 |
SJC Miền Tây | 4,710,000 | 4,790,000 |
SJC Nha Trang | 4,709,000 | 4,792,000 |
SJC Quãng Ngãi | 4,710,000 | 4,790,000 |
SJC TP HCM | 4,710,000 | 4,790,000 |
SJC Đà Lạt | 4,712,000 | 4,795,000 |
SJC Đà Nẵng | 4,710,000 | 4,792,000 |
TPHCM 10K | 1,749,200 | 1,929,200 |
TPHCM 14K | 2,511,200 | 2,691,200 |
TPHCM 18K | 3,277,800 | 3,457,800 |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 4,520,000 | 4,610,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 4,520,000 | 4,620,000 |
Vàng TG ($) | 162.80 | 162.85 |
VIETINBANK GOLD | 4,690,000![]() |
4,772,000![]() |
Giá vàng 27/3 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
