
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 28/2 thời điểm 08h07
- Chia sẻ:

Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 28/2 cập nhật 08h07 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 28/2
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 28/2 cập nhật 08h07 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 46,000,000 | 46,555,000 |
DOJI HN | 46,050,000 | 46,600,000 |
DOJI SG | 46,000,000 | 46,800,000 |
EXIMBANK | 46,150,000 | 46,970,000 |
MARITIME BANK | 45,500,000 | 46,800,000 |
Nữ trang 24K 99% | 44,741,000![]() |
45,941,000![]() |
Nữ trang 24K 99,99% | 45,500,000![]() |
46,400,000![]() |
Phú Qúy SJC | 46,100,000 | 46,655,000 |
PNJ Hà Nội | 46,300,000 | 46,900,000 |
PNJ TP.HCM | 45,800,000 | 46,900,000 |
SJC Biên Hòa | 46,000,000 | 46,600,000![]() |
SJC Bình Phước | 45,970,000 | 46,630,000![]() |
SJC Buôn Ma Thuột | 39,260,000 | 39,520,000 |
SJC Cà Mau | 46,000,000 | 46,620,000![]() |
SJC Hà Nội | 46,000,000 | 46,620,000![]() |
SJC Huế | 45,980,000 | 46,620,000![]() |
SJC Long Xuyên | 46,000,000 | 46,600,000![]() |
SJC Miền Tây | 46,000,000 | 46,600,000![]() |
SJC Nha Trang | 45,990,000 | 46,620,000![]() |
SJC Quãng Ngãi | 46,000,000 | 46,600,000![]() |
SJC TP HCM | 46,000,000 | 46,600,000![]() |
SJC Đà Lạt | 46,020,000 | 46,650,000![]() |
SJC Đà Nẵng | 46,000,000 | 46,620,000![]() |
TPHCM 10K | 17,701,000![]() |
19,501,000![]() |
TPHCM 14K | 25,404,000![]() |
27,204,000![]() |
TPHCM 18K | 33,153,000![]() |
34,953,000![]() |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 45,700,000![]() |
46,600,000![]() |
VIETINBANK GOLD | 46,000,000 | 46,820,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
