
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 26-3 thời điểm 15h03
- Chia sẻ:

Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 26-3 cập nhật 15h03 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 26-3
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 26-3 cập nhật 15h03 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 4,653,000 | 4,727,000 |
DOJI HN | 4,650,000 | 4,730,000 |
DOJI SG | 4,650,000 | 4,730,000 |
EXIMBANK | 4,640,000 | 4,750,000 |
MARITIME BANK | 4,640,000 | 4,732,000 |
Nữ trang 24K 99% | 4,355,000![]() |
4,495,000![]() |
Nữ trang 24K 99,99% | 4,430,000![]() |
4,540,000![]() |
Phú Qúy SJC | 4,650,000 | 4,650,000 |
PNJ Hà Nội | 4,640,000 | 4,750,000 |
PNJ TP.HCM | 4,640,000 | 4,750,000 |
SJC Biên Hòa | 4,665,000 | 4,735,000 |
SJC Bình Phước | 4,663,000 | 4,737,000 |
SJC Cà Mau | 4,665,000 | 4,737,000 |
SJC Hà Nội | 4,665,000 | 4,737,000 |
SJC Huế | 4,662,000 | 4,738,000 |
SJC Long Xuyên | 4,665,000 | 4,737,000 |
SJC Miền Tây | 4,665,000 | 4,735,000 |
SJC Nha Trang | 4,664,000 | 4,737,000 |
SJC Quãng Ngãi | 4,665,000 | 4,735,000 |
SJC TP HCM | 4,665,000 | 4,735,000 |
SJC Đà Lạt | 4,667,000 | 4,740,000 |
SJC Đà Nẵng | 4,665,000 | 4,737,000 |
TPHCM 10K | 1,728,400![]() |
1,908,400![]() |
TPHCM 14K | 2,482,100![]() |
2,662,100![]() |
TPHCM 18K | 3,240,300![]() |
3,420,300![]() |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 4,470,000![]() |
4,560,000![]() |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 4,470,000![]() |
4,570,000![]() |
Vàng TG ($) | 159.64 | 159.69 |
VIETINBANK GOLD | 4,655,000 | 4,732,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
