Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 25/02 thời điểm 10h51
- Chia sẻ:
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 25/02 cập nhật 10h51 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 25/02
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 25/02 cập nhật 10h51 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 46,400,000250k | 47,400,000150k |
DOJI HN | 46,600,0001,100k | 47,600,0001,600k |
DOJI SG | 46,500,0001,200k | 47,700,0001,600k |
EXIMBANK | 46,500,000100k | 47,800,000900k |
MARITIME BANK | 46,200,000150k | 48,300,0001,550k |
Phú Qúy SJC | 46,500,0001,000k | 48,000,000500k |
PNJ Hà Nội | 46,000,0001,000k | 48,000,0001,000k |
PNJ TP.HCM | 46,000,0001,000k | 48,000,0001,000k |
SJC Biên Hòa | 46,700,0001,100k | 47,700,0001,300k |
SJC Bình Phước | 46,670,0001,100k | 47,730,0001,300k |
SJC Buôn Ma Thuột | 39,260,000 | 39,520,000 |
SJC Cà Mau | 46,700,0001,100k | 47,720,0001,300k |
SJC Hà Nội | 46,700,0001,100k | 47,720,0001,300k |
SJC Huế | 46,680,0001,100k | 47,720,0001,300k |
SJC Long Xuyên | 46,700,0001,100k | 47,700,0001,300k |
SJC Miền Tây | 46,700,0001,100k | 47,700,0001,300k |
SJC Nha Trang | 46,690,0001,100k | 47,720,0001,300k |
SJC Quãng Ngãi | 46,700,0001,100k | 47,700,0001,300k |
SJC TP HCM | 46,700,0001,100k | 47,700,0001,300k |
SJC Đà Lạt | 46,720,0001,100k | 47,750,0001,300k |
SJC Đà Nẵng | 46,700,0001,100k | 47,720,0001,300k |
TPHCM 10K | 17,718,000542k | 19,918,000542k |
TPHCM 14K | 25,587,000758k | 27,787,000758k |
TPHCM 18K | 33,504,000975k | 35,704,000975k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 46,200,0001,000k | 47,600,0001,200k |
Vàng nữ trang 24K 99% | 45,131,0001,287k | 46,931,0001,287k |
Vàng nữ trang 24K 99,99% | 45,900,0001,100k | 47,400,0001,300k |
VIETINBANK GOLD | 46,500,0001,300k | 47,820,0001,200k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC