Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02 lúc 17g11
- Chia sẻ:
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02 cập nhật 17g11 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02 cập nhật 17g11 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 46,650,000990k | 47,250,0001,320k |
DOJI HN | 47,700,0002,050k | 49,200,0003,220k |
DOJI SG | 47,700,0001,950k | 49,300,0003,300k |
EXIMBANK | 46,400,000800k | 46,900,000950k |
MARITIME BANK | 46,050,0001,000k | 46,750,0001,200k |
Nữ trang 24K 99% | 46,418,0001,824k | 48,218,0002,624k |
Nữ trang 24K 99,99% | 47,000,0001,750k | 48,700,0002,650k |
Phú Qúy SJC | 47,500,0001,850k | 48,500,0002,520k |
PNJ Hà Nội | 47,000,0001,900k | 49,000,0003,100k |
PNJ TP.HCM | 47,000,0001,900k | 49,000,0003,100k |
SJC Biên Hòa | 47,800,0002,200k | 49,000,0002,950k |
SJC Bình Phước | 47,770,0002,200k | 49,030,0002,950k |
SJC Buôn Ma Thuột | 39,260,000 | 39,520,000 |
SJC Cà Mau | 47,800,0002,200k | 49,020,0002,950k |
SJC Hà Nội | 47,800,0002,200k | 49,020,0002,950k |
SJC Huế | 47,780,0002,200k | 49,020,0002,950k |
SJC Long Xuyên | 47,800,0002,200k | 49,000,0002,950k |
SJC Miền Tây | 47,800,0002,200k | 49,000,0002,950k |
SJC Nha Trang | 47,790,0002,200k | 49,020,0002,950k |
SJC Quãng Ngãi | 47,800,0002,200k | 49,000,0002,950k |
SJC TP HCM | 47,800,0002,200k | 49,000,0002,950k |
SJC Đà Lạt | 47,820,0002,200k | 49,050,0002,950k |
SJC Đà Nẵng | 47,800,0002,200k | 49,020,0002,950k |
TPHCM 10K | 18,260,000305k | 20,460,0001,105k |
TPHCM 14K | 26,345,000745k | 28,545,0001,545k |
TPHCM 18K | 34,479,0001,188k | 36,679,0001,988k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 47,200,0001,600k | 48,800,0002,550k |
VIETINBANK GOLD | 47,800,0002,600k | 49,020,0003,400k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC