Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24/02/2020 cập nhật 15:06
- Chia sẻ:
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24/02/2020 cập nhật 15:06 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24/02/2020
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24/02/2020 cập nhật 15:06 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 46,650,000990k | 47,250,0001,320k |
DOJI HN | 46,500,000850k | 47,320,0001,340k |
DOJI SG | 46,500,000750k | 47,300,0001,300k |
EXIMBANK | 46,400,000800k | 46,900,000950k |
MARITIME BANK | 46,050,0001,000k | 46,750,0001,200k |
Nữ trang 24K 99% | 46,124,0001,530k | 47,624,0002,030k |
Nữ trang 24K 99,99% | 46,800,0001,550k | 48,100,0002,050k |
Phú Qúy SJC | 46,400,000750k | 46,900,000920k |
PNJ Hà Nội | 46,200,0001,100k | 47,200,0001,300k |
PNJ TP.HCM | 46,200,0001,100k | 47,200,0001,300k |
SJC Biên Hòa | 47,400,0001,800k | 48,300,0002,250k |
SJC Bình Phước | 47,370,0001,800k | 48,330,0002,250k |
SJC Buôn Ma Thuột | 39,260,000 | 39,520,000 |
SJC Cà Mau | 47,400,0001,800k | 48,320,0002,250k |
SJC Hà Nội | 47,400,0001,800k | 48,320,0002,250k |
SJC Huế | 47,380,0001,800k | 48,320,0002,250k |
SJC Long Xuyên | 47,400,0001,800k | 48,300,0002,250k |
SJC Miền Tây | 47,400,0001,800k | 48,300,0002,250k |
SJC Nha Trang | 47,390,0001,800k | 48,320,0002,250k |
SJC Quãng Ngãi | 47,400,0001,800k | 48,300,0002,250k |
SJC TP HCM | 47,400,0001,800k | 48,300,0002,250k |
SJC Đà Lạt | 47,420,0001,800k | 48,350,0002,250k |
SJC Đà Nẵng | 47,400,0001,800k | 48,320,0002,250k |
TPHCM 10K | 18,210,000255k | 20,210,000855k |
TPHCM 14K | 26,195,000595k | 28,195,0001,195k |
TPHCM 18K | 34,229,000938k | 36,229,0001,538k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 47,100,0001,500k | 48,200,0001,950k |
VIETINBANK GOLD | 46,400,0001,200k | 47,320,0001,700k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC