Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 2-3-2020 thời điểm 09h05
- Chia sẻ:
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 2-3-2020 cập nhật 09h05 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 2-3-2020
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 2-3-2020 cập nhật 09h05 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 44,850,000 | 45,800,000 |
DOJI HN | 44,800,000 | 45,900,000 |
DOJI SG | 44,800,000 | 45,900,000 |
EXIMBANK | 45,300,000 | 45,900,000 |
MARITIME BANK | 45,850,000 | 46,520,000 |
Nữ trang 24K 99% | 44,196,000297k | 45,396,000297k |
Nữ trang 24K 99,99% | 44,850,000500k | 45,850,000300k |
Phú Qúy SJC | 44,800,000 | 45,800,000 |
PNJ Hà Nội | 44,700,000 | 45,800,000 |
PNJ TP.HCM | 44,700,000 | 45,800,000 |
SJC Biên Hòa | 45,700,000700k | 46,150,000350k |
SJC Bình Phước | 45,670,000700k | 46,180,000350k |
SJC Buôn Ma Thuột | 39,260,000 | 39,520,000 |
SJC Cà Mau | 45,700,000700k | 46,170,000350k |
SJC Hà Nội | 45,700,000700k | 46,170,000350k |
SJC Huế | 45,680,000700k | 46,170,000350k |
SJC Long Xuyên | 45,700,000700k | 46,150,000350k |
SJC Miền Tây | 45,700,000700k | 46,150,000350k |
SJC Nha Trang | 45,690,000700k | 46,170,000350k |
SJC Quãng Ngãi | 45,700,000700k | 46,150,000350k |
SJC TP HCM | 45,700,000700k | 46,150,000350k |
SJC Đà Lạt | 45,720,000700k | 46,200,000350k |
SJC Đà Nẵng | 45,700,000700k | 46,170,000350k |
TPHCM 10K | 17,471,000125k | 19,271,000125k |
TPHCM 14K | 25,083,000175k | 26,883,000175k |
TPHCM 18K | 32,741,000225k | 34,541,000225k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 45,150,000500k | 46,050,000300k |
VIETINBANK GOLD | 44,800,000 | 45,900,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC