
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 11/3/2020 cập nhật 15:02
- Chia sẻ:

Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 11/3/2020 cập nhật 15:02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 11/3/2020
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 11/3/2020 cập nhật 15:02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 4,685,000 | 4,750,000 |
DOJI HN | 4,660,000 | 4,730,000 |
DOJI SG | 4,680,000 | 4,750,000 |
EXIMBANK | 4,690,000 | 4,730,000 |
MARITIME BANK | 4,650,000 | 4,830,000 |
Nữ trang 24K 99% | 4,523,500![]() |
4,653,500![]() |
Nữ trang 24K 99,99% | 4,610,000![]() |
4,700,000![]() |
Phú Qúy SJC | 4,680,000 | 4,750,000 |
PNJ Hà Nội | 4,660,000 | 4,740,000 |
PNJ TP.HCM | 4,660,000 | 4,740,000 |
SJC Biên Hòa | 4,690,000 | 4,750,000![]() |
SJC Bình Phước | 4,687,000 | 4,753,000![]() |
SJC Buôn Ma Thuột | 3,926,000 | 3,952,000 |
SJC Cà Mau | 4,690,000 | 4,752,000![]() |
SJC Hà Nội | 4,690,000 | 4,752,000![]() |
SJC Huế | 4,688,000 | 4,752,000![]() |
SJC Long Xuyên | 4,690,000 | 4,750,000![]() |
SJC Miền Tây | 4,690,000 | 4,750,000![]() |
SJC Nha Trang | 4,689,000 | 4,752,000![]() |
SJC Quãng Ngãi | 4,690,000 | 4,750,000![]() |
SJC TP HCM | 4,690,000 | 4,750,000![]() |
SJC Đà Lạt | 4,692,000 | 4,755,000![]() |
SJC Đà Nẵng | 4,690,000 | 4,752,000![]() |
TPHCM 10K | 1,775,100![]() |
1,975,100![]() |
TPHCM 14K | 2,555,400![]() |
2,755,400![]() |
TPHCM 18K | 3,340,400![]() |
3,540,400![]() |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 4,640,000![]() |
4,720,000![]() |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 4,640,000![]() |
4,730,000![]() |
Vàng TG ($) | 166.24 | 166.29 |
VIETINBANK GOLD | 4,695,000 | 4,762,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
