Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 1.3.2020 lúc 07g03
- Chia sẻ:
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 1.3.2020 cập nhật 07g03 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 1.3.2020
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 1.3.2020 cập nhật 07g03 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 44,850,000 | 45,800,000 |
DOJI HN | 44,800,000 | 45,900,000 |
DOJI SG | 44,800,000 | 45,900,000 |
EXIMBANK | 45,300,000 | 45,900,000 |
MARITIME BANK | 45,850,000 | 46,520,000 |
Nữ trang 24K 99% | 43,899,000 | 45,099,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 44,350,000 | 45,550,000 |
Phú Qúy SJC | 44,800,000 | 45,800,000 |
PNJ Hà Nội | 44,700,000 | 45,800,000 |
PNJ TP.HCM | 44,700,000 | 45,800,000 |
SJC Biên Hòa | 45,000,000 | 45,800,000 |
SJC Bình Phước | 44,970,000 | 45,830,000 |
SJC Buôn Ma Thuột | 39,260,000 | 39,520,000 |
SJC Cà Mau | 45,000,000 | 45,820,000 |
SJC Hà Nội | 45,000,000 | 45,820,000 |
SJC Huế | 44,980,000 | 45,820,000 |
SJC Long Xuyên | 45,000,000 | 45,800,000 |
SJC Miền Tây | 45,000,000 | 45,800,000 |
SJC Nha Trang | 44,990,000 | 45,820,000 |
SJC Quãng Ngãi | 45,000,000 | 45,800,000 |
SJC TP HCM | 45,000,000 | 45,800,000 |
SJC Đà Lạt | 45,020,000 | 45,850,000 |
SJC Đà Nẵng | 45,000,000 | 45,820,000 |
TPHCM 10K | 17,346,000 | 19,146,000 |
TPHCM 14K | 24,908,000 | 26,708,000 |
TPHCM 18K | 32,516,000 | 34,316,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 44,650,000 | 45,750,000 |
VIETINBANK GOLD | 44,800,000 | 45,900,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC