![Thị trường BĐS TPHCM: Căn hộ thứ cấp bắt đầu hạ giá, cắt lãi](https://giavang.asia/wp-content/uploads/2020/05/bat-dong-san-tai-tphcm-can-ho-thu-cap.jpg)
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 cập nhật mới nhất
- Chia sẻ:
![Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 cập nhật mới nhất Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 cập nhật mới nhất](https://giavang.asia/wp-content/uploads/2020/01/gia-vang-23-1-2020-truc-tuyen.jpg)
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 14/4/2020 tại Giavang.asia.
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.
![Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày](https://giavang.asia/wp-content/uploads/2020/01/gia-vang-23-1-2020-truc-tuyen.jpg)
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 mới nhất trực tuyến có biểu đồ 30 ngày
Giá vàng hiện nay ngày 14/4 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.
Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)
Thời gian đang chạy:
Giờ | Giá |
---|
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,750,000 25k | 4,832,000 25k |
14-04-2020 | 4,775,000 20k | 4,857,000 15k |
13-04-2020 | 4,755,000 15k | 4,842,000 15k |
12-04-2020 | 4,740,000 | 4,827,000 |
11-04-2020 | 4,740,000 | 4,827,000 |
10-04-2020 | 4,740,000 15k | 4,827,000 15k |
09-04-2020 | 4,725,000 10k | 4,812,000 10k |
08-04-2020 | 4,715,000 5k | 4,802,000 10k |
07-04-2020 | 4,710,000 | 4,812,000 |
06-04-2020 | 4,710,000 5k | 4,812,000 5k |
05-04-2020 | 4,705,000 | 4,807,000 |
04-04-2020 | 4,705,000 | 4,807,000 |
03-04-2020 | 4,705,000 | 4,807,000 |
02-04-2020 | 4,705,000 | 4,807,000 |
01-04-2020 | 4,705,000 5k | 4,807,000 15k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,750,000 25k | 4,830,000 25k |
14-04-2020 | 4,775,000 20k | 4,855,000 15k |
13-04-2020 | 4,755,000 15k | 4,840,000 15k |
12-04-2020 | 4,740,000 | 4,825,000 |
11-04-2020 | 4,740,000 | 4,825,000 |
10-04-2020 | 4,740,000 15k | 4,825,000 15k |
09-04-2020 | 4,725,000 10k | 4,810,000 10k |
08-04-2020 | 4,715,000 5k | 4,800,000 10k |
07-04-2020 | 4,710,000 | 4,810,000 |
06-04-2020 | 4,710,000 5k | 4,810,000 5k |
05-04-2020 | 4,705,000 | 4,805,000 |
04-04-2020 | 4,705,000 | 4,805,000 |
03-04-2020 | 4,705,000 | 4,805,000 |
02-04-2020 | 4,705,000 | 4,805,000 |
01-04-2020 | 4,705,000 5k | 4,805,000 15k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,780,000 | 4,850,000 |
14-04-2020 | 4,780,000 110k | 4,850,000 60k |
13-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
12-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
11-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
10-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
09-04-2020 | 4,670,000 45k | 4,790,000 5k |
08-04-2020 | 4,715,000 | 4,795,000 |
07-04-2020 | 4,715,000 | 4,795,000 |
06-04-2020 | 4,715,000 15k | 4,795,000 30k |
05-04-2020 | 4,730,000 | 4,825,000 |
04-04-2020 | 4,730,000 50k | 4,825,000 45k |
03-04-2020 | 4,680,000 20k | 4,780,000 |
02-04-2020 | 4,700,000 | 4,780,000 |
01-04-2020 | 4,700,000 | 4,780,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,750,000 25k | 4,832,000 25k |
14-04-2020 | 4,775,000 20k | 4,857,000 15k |
13-04-2020 | 4,755,000 15k | 4,842,000 15k |
12-04-2020 | 4,740,000 | 4,827,000 |
11-04-2020 | 4,740,000 | 4,827,000 |
10-04-2020 | 4,740,000 15k | 4,827,000 15k |
09-04-2020 | 4,725,000 10k | 4,812,000 10k |
08-04-2020 | 4,715,000 5k | 4,802,000 10k |
07-04-2020 | 4,710,000 | 4,812,000 |
06-04-2020 | 4,710,000 5k | 4,812,000 5k |
05-04-2020 | 4,705,000 | 4,807,000 |
04-04-2020 | 4,705,000 | 4,807,000 |
03-04-2020 | 4,705,000 | 4,807,000 |
02-04-2020 | 4,705,000 | 4,807,000 |
01-04-2020 | 4,705,000 5k | 4,807,000 15k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,730,000 | 4,860,000 |
14-04-2020 | 4,730,000 60k | 4,860,000 70k |
13-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
12-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
11-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
10-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
09-04-2020 | 4,670,000 10k | 4,790,000 |
08-04-2020 | 4,660,000 | 4,790,000 |
07-04-2020 | 4,660,000 | 4,790,000 |
06-04-2020 | 4,660,000 20k | 4,790,000 20k |
05-04-2020 | 4,680,000 | 4,810,000 |
04-04-2020 | 4,680,000 20k | 4,810,000 20k |
03-04-2020 | 4,700,000 20k | 4,830,000 35k |
02-04-2020 | 4,680,000 | 4,795,000 |
01-04-2020 | 4,680,000 | 4,795,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,730,000 | 4,860,000 |
14-04-2020 | 4,730,000 60k | 4,860,000 70k |
13-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
12-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
11-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
10-04-2020 | 4,670,000 | 4,790,000 |
09-04-2020 | 4,670,000 10k | 4,790,000 |
08-04-2020 | 4,660,000 | 4,790,000 |
07-04-2020 | 4,660,000 | 4,790,000 |
06-04-2020 | 4,660,000 20k | 4,790,000 20k |
05-04-2020 | 4,680,000 | 4,810,000 |
04-04-2020 | 4,680,000 20k | 4,810,000 20k |
03-04-2020 | 4,700,000 20k | 4,830,000 35k |
02-04-2020 | 4,680,000 | 4,795,000 |
01-04-2020 | 4,680,000 | 4,795,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,780,000 | 4,850,000 |
14-04-2020 | 4,780,000 40k | 4,850,000 40k |
13-04-2020 | 4,740,000 | 4,810,000 |
12-04-2020 | 4,740,000 | 4,810,000 |
11-04-2020 | 4,740,000 | 4,810,000 |
10-04-2020 | 4,740,000 | 4,810,000 |
09-04-2020 | 4,740,000 60k | 4,810,000 30k |
08-04-2020 | 4,680,000 | 4,780,000 |
07-04-2020 | 4,680,000 | 4,780,000 |
06-04-2020 | 4,680,000 | 4,780,000 |
05-04-2020 | 4,680,000 | 4,780,000 |
04-04-2020 | 4,680,000 | 4,780,000 |
03-04-2020 | 4,680,000 20k | 4,780,000 10k |
02-04-2020 | 4,700,000 | 4,790,000 |
01-04-2020 | 4,700,000 | 4,790,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,780,000 | 4,850,000 |
14-04-2020 | 4,780,000 70k | 4,850,000 70k |
13-04-2020 | 4,710,000 | 4,780,000 |
12-04-2020 | 4,710,000 | 4,780,000 |
11-04-2020 | 4,710,000 | 4,780,000 |
10-04-2020 | 4,710,000 | 4,780,000 |
09-04-2020 | 4,710,000 20k | 4,780,000 |
08-04-2020 | 4,690,000 | 4,780,000 |
07-04-2020 | 4,690,000 | 4,780,000 |
06-04-2020 | 4,690,000 10k | 4,780,000 |
05-04-2020 | 4,680,000 | 4,780,000 |
04-04-2020 | 4,680,000 30k | 4,780,000 30k |
03-04-2020 | 4,650,000 20k | 4,750,000 20k |
02-04-2020 | 4,670,000 | 4,770,000 |
01-04-2020 | 4,670,000 | 4,770,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,414,400 20k | 4,564,400 20k |
14-04-2020 | 4,434,200 40k | 4,584,200 40k |
13-04-2020 | 4,394,600 10k | 4,544,600 20k |
12-04-2020 | 4,384,800 | 4,524,800 |
11-04-2020 | 4,384,800 | 4,524,800 |
10-04-2020 | 4,384,800 20k | 4,524,800 20k |
09-04-2020 | 4,365,000 0k | 4,505,000 10k |
08-04-2020 | 4,364,900 20k | 4,514,900 20k |
07-04-2020 | 4,384,700 35k | 4,534,700 35k |
06-04-2020 | 4,350,000 10k | 4,500,000 10k |
05-04-2020 | 4,340,100 | 4,490,100 |
04-04-2020 | 4,340,100 | 4,490,100 |
03-04-2020 | 4,340,100 | 4,490,100 |
02-04-2020 | 4,340,100 | 4,490,100 |
01-04-2020 | 4,340,100 30k | 4,490,100 30k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,710,000 | 4,810,000 |
14-04-2020 | 4,710,000 | 4,810,000 |
13-04-2020 | 4,710,000 | 4,810,000 |
12-04-2020 | 4,710,000 | 4,810,000 |
11-04-2020 | 4,710,000 | 4,810,000 |
10-04-2020 | 4,710,000 | 4,810,000 |
09-04-2020 | 4,710,000 5k | 4,810,000 |
08-04-2020 | 4,715,000 | 4,810,000 |
07-04-2020 | 4,715,000 | 4,810,000 |
06-04-2020 | 4,715,000 | 4,810,000 |
05-04-2020 | 4,710,000 | 4,810,000 |
04-04-2020 | 4,710,000 | 4,810,000 |
03-04-2020 | 4,710,000 20k | 4,810,000 20k |
02-04-2020 | 4,690,000 | 4,790,000 |
01-04-2020 | 4,690,000 | 4,790,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,780,000 | 4,855,000 |
14-04-2020 | 4,780,000 95k | 4,855,000 90k |
13-04-2020 | 4,685,000 | 4,765,000 |
12-04-2020 | 4,685,000 | 4,765,000 |
11-04-2020 | 4,685,000 | 4,765,000 |
10-04-2020 | 4,685,000 | 4,765,000 |
09-04-2020 | 4,685,000 5k | 4,765,000 5k |
08-04-2020 | 4,690,000 | 4,770,000 |
07-04-2020 | 4,690,000 | 4,770,000 |
06-04-2020 | 4,690,000 10k | 4,770,000 10k |
05-04-2020 | 4,680,000 | 4,760,000 |
04-04-2020 | 4,680,000 20k | 4,760,000 20k |
03-04-2020 | 4,700,000 10k | 4,780,000 1k |
02-04-2020 | 4,710,000 | 4,781,000 |
01-04-2020 | 4,710,000 | 4,781,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,765,000 | 4,885,000 |
14-04-2020 | 4,765,000 105k | 4,885,000 95k |
13-04-2020 | 4,660,000 | 4,790,000 |
12-04-2020 | 4,660,000 | 4,790,000 |
11-04-2020 | 4,660,000 | 4,790,000 |
10-04-2020 | 4,660,000 | 4,790,000 |
09-04-2020 | 4,660,000 20k | 4,790,000 30k |
08-04-2020 | 4,680,000 | 4,820,000 |
07-04-2020 | 4,680,000 | 4,820,000 |
06-04-2020 | 4,680,000 | 4,820,000 20k |
05-04-2020 | 4,680,000 | 4,840,000 |
04-04-2020 | 4,680,000 20k | 4,840,000 20k |
03-04-2020 | 4,660,000 | 4,820,000 20k |
02-04-2020 | 4,660,000 | 4,800,000 |
01-04-2020 | 4,660,000 | 4,800,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 14/4/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
15-04-2020 | 4,775,000 | 4,867,000 |
14-04-2020 | 4,775,000 80k | 4,867,000 80k |
13-04-2020 | 4,695,000 | 4,787,000 |
12-04-2020 | 4,695,000 | 4,787,000 |
11-04-2020 | 4,695,000 | 4,787,000 |
10-04-2020 | 4,695,000 | 4,787,000 |
09-04-2020 | 4,695,000 5k | 4,787,000 15k |
08-04-2020 | 4,700,000 | 4,802,000 |
07-04-2020 | 4,700,000 | 4,802,000 |
06-04-2020 | 4,700,000 5k | 4,802,000 3k |
05-04-2020 | 4,705,000 | 4,805,000 |
04-04-2020 | 4,705,000 | 4,805,000 2k |
03-04-2020 | 4,705,000 15k | 4,807,000 15k |
02-04-2020 | 4,720,000 | 4,822,000 |
01-04-2020 | 4,720,000 | 4,822,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Hãy theo dõi Fanpage : https://www.facebook.com/giavang.asia để nhận thông tin nhanh nhất, mới nhất liên tục.
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
![Thị trường BĐS TPHCM: Căn hộ thứ cấp bắt đầu hạ giá, cắt lãi](https://giavang.asia/wp-content/uploads/2020/05/bat-dong-san-tai-tphcm-can-ho-thu-cap.jpg)