Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 1/4 lúc 23g02
- Chia sẻ:
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 1/4 cập nhật 23g02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 1/4
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 01/04/2024 cập nhật 23g02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,880,000 | 8,080,000 |
DOJI SG | 7,880,000 | 8,080,000 |
Nữ trang 24K 99% | 6,810,40035k | 6,960,40035k |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,945,00035k | 7,030,00035k |
PNJ HN | 0 | 6,930,000 |
PNJ TP.HCM | 6,930,000 | 7,050,000 |
SJC Biên Hòa | 7,860,00030k | 8,110,00030k |
SJC Cà Mau | 7,860,00030k | 8,112,00030k |
SJC Hà Nội | 7,860,00030k | 8,112,00030k |
SJC Huế | 7,857,00030k | 8,112,00030k |
SJC Miền Tây | 7,860,00030k | 8,110,00030k |
SJC Nha Trang | 7,860,00030k | 8,112,00030k |
SJC Quãng Ngãi | 7,860,00030k | 8,110,00030k |
SJC Đà Nẵng | 7,860,00030k | 8,112,00030k |
TPHCM 10K | 2,746,80015k | 2,946,80015k |
TPHCM 14K | 3,913,90020k | 4,113,90020k |
TPHCM 18K | 5,088,00026k | 5,288,00026k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,955,00035k | 7,080,00035k |
VIETINBANK GOLD | 7,900,000 | 8,102,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC