Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 1-4 cập nhật 14:02
- Chia sẻ:
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 1-4 cập nhật 14:02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 1-4
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 01/04/2024 cập nhật 14:02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,880,000 | 8,080,000 |
DOJI SG | 7,880,000 | 8,080,000 |
Nữ trang 24K 99% | 6,820,30045k | 6,970,30045k |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,955,00045k | 7,040,00045k |
PNJ HN | 0 | 6,930,000 |
PNJ TP.HCM | 6,930,000 | 7,050,000 |
SJC Biên Hòa | 7,850,00020k | 8,100,00020k |
SJC Cà Mau | 7,850,00020k | 8,102,00020k |
SJC Hà Nội | 7,850,00020k | 8,102,00020k |
SJC Huế | 7,847,00020k | 8,102,00020k |
SJC Miền Tây | 7,850,00020k | 8,100,00020k |
SJC Nha Trang | 7,850,00020k | 8,102,00020k |
SJC Quãng Ngãi | 7,850,00020k | 8,100,00020k |
SJC Đà Nẵng | 7,850,00020k | 8,102,00020k |
TPHCM 10K | 2,751,00019k | 2,951,00019k |
TPHCM 14K | 3,919,70026k | 4,119,70026k |
TPHCM 18K | 5,095,50034k | 5,295,50034k |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,965,00045k | 7,090,00045k |
VIETINBANK GOLD | 7,900,000 | 8,102,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC