
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 10-1-2024 thời điểm 03h02
- Chia sẻ:

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 10-1-2024 cập nhật 03h02 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 10-1-2024
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 10/01/2024 cập nhật 03h02 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,145,00045k | 7,445,00045k |
DOJI SG | 7,150,00050k | 7,450,00050k |
Nữ trang 24K 99% | 6,073,000 | 6,203,000 |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,180,000 | 6,265,000 |
Phú Qúy SJC | 7,160,00045k | 7,440,00045k |
PNJ HN | 0 | 6,190,0005k |
PNJ TP.HCM | 6,190,0005k | 6,295,000 |
SJC Biên Hòa | 7,150,000 | 7,450,000 |
SJC Cà Mau | 7,150,000 | 7,452,000 |
SJC Hà Nội | 7,150,000 | 7,452,000 |
SJC Huế | 7,147,000 | 7,452,000 |
SJC Miền Tây | 7,150,000 | 7,450,000 |
SJC Nha Trang | 7,150,000 | 7,452,000 |
SJC Quãng Ngãi | 7,150,000 | 7,450,000 |
SJC Đà Nẵng | 7,150,000 | 7,452,000 |
TPHCM 10K | 2,427,800 | 2,627,800 |
TPHCM 14K | 3,467,900 | 3,667,900 |
TPHCM 18K | 4,514,200 | 4,714,200 |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,190,000 | 6,295,000 |
VIETINBANK GOLD | 7,150,00050k | 7,452,00050k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
