
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 7/1 lúc 20g01
- Chia sẻ:

Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 7/1 cập nhật 20g01 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 7/1
Bảng niêm yết giá vàng hôm nay 07/01/2024 cập nhật 20g01 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/chỉ | Mua | Bán |
---|---|---|
DOJI HN | 7,200,000 | 7,500,000 |
DOJI SG | 7,200,000 | 7,500,000 |
Nữ trang 24K 99% | 6,077,900 | 6,207,900 |
Nữ trang 24K 99,99% | 6,185,000 | 6,270,000 |
Phú Qúy SJC | 7,220,000 | 7,480,000 |
PNJ HN | 0 | 6,200,000 |
PNJ TP.HCM | 6,200,000 | 6,310,000 |
SJC Biên Hòa | 7,200,000 | 7,500,000 |
SJC Cà Mau | 7,200,000 | 7,502,000 |
SJC Hà Nội | 7,200,000 | 7,502,000 |
SJC Huế | 7,197,000 | 7,502,000 |
SJC Miền Tây | 7,200,000 | 7,500,000 |
SJC Nha Trang | 7,200,000 | 7,502,000 |
SJC Quãng Ngãi | 7,200,000 | 7,500,000 |
SJC Đà Nẵng | 7,200,000 | 7,502,000 |
TPHCM 10K | 2,429,900 | 2,629,900 |
TPHCM 14K | 3,470,800 | 3,670,800 |
TPHCM 18K | 4,518,000 | 4,718,000 |
TPHCM SJC 1C 2C 5C | 6,195,000 | 6,300,000 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 6,195,000 | 6,310,000 |
VIETINBANK GOLD | 7,200,000 | 7,502,000 |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC
