Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02 lúc 14g05
- Chia sẻ:
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02 cập nhật 14g05 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02 cập nhật 14g05 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 46,650,000990k | 47,250,0001,320k |
DOJI HN | 46,500,000850k | 47,320,0001,340k |
DOJI SG | 46,500,000750k | 47,300,0001,300k |
EXIMBANK | 46,400,000800k | 46,900,000950k |
MARITIME BANK | 46,050,0001,000k | 46,750,0001,200k |
Nữ trang 24K 99% | 45,731,0001,137k | 46,931,0001,337k |
Nữ trang 24K 99,99% | 46,400,0001,150k | 47,400,0001,350k |
Phú Qúy SJC | 46,400,000750k | 46,900,000920k |
PNJ Hà Nội | 46,200,0001,100k | 47,200,0001,300k |
PNJ TP.HCM | 46,200,0001,100k | 47,200,0001,300k |
SJC Biên Hòa | 46,700,0001,100k | 47,500,0001,450k |
SJC Bình Phước | 46,670,0001,100k | 47,530,0001,450k |
SJC Buôn Ma Thuột | 39,260,000 | 39,520,000 |
SJC Cà Mau | 46,700,0001,100k | 47,520,0001,450k |
SJC Hà Nội | 46,700,0001,100k | 47,520,0001,450k |
SJC Huế | 46,680,0001,100k | 47,520,0001,450k |
SJC Long Xuyên | 46,700,0001,100k | 47,500,0001,450k |
SJC Miền Tây | 46,700,0001,100k | 47,500,0001,450k |
SJC Nha Trang | 46,690,0001,100k | 47,520,0001,450k |
SJC Quãng Ngãi | 46,700,0001,100k | 47,500,0001,450k |
SJC TP HCM | 46,700,0001,100k | 47,500,0001,450k |
SJC Đà Lạt | 46,720,0001,100k | 47,550,0001,450k |
SJC Đà Nẵng | 46,700,0001,100k | 47,520,0001,450k |
TPHCM 10K | 18,118,000163k | 19,918,000563k |
TPHCM 14K | 25,987,000387k | 27,787,000787k |
TPHCM 18K | 33,904,000613k | 35,704,0001,013k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 46,600,0001,000k | 47,500,0001,250k |
VIETINBANK GOLD | 46,400,0001,200k | 47,320,0001,700k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC