Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02 cập nhật 13:03
- Chia sẻ:
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02 cập nhật 13:03 giá vàng trong nước SJC, PNJ, Doji, BTMC và giá vàng thế giới. Xem ngay Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02
Bảng giá vàng niêm yết hôm nay 24-02 cập nhật 13:03 của tất cả mã vàng trong nước cùng giá vàng thế giới trong thời gian thực
Đơn vị: đồng/lượng | Mua | Bán |
---|---|---|
BẢO TÍN MINH CHÂU | 46,650,000990k | 47,250,0001,320k |
DOJI HN | 46,500,000850k | 47,320,0001,340k |
DOJI SG | 46,500,000750k | 47,300,0001,300k |
EXIMBANK | 46,400,000800k | 46,900,000950k |
MARITIME BANK | 46,050,0001,000k | 46,750,0001,200k |
Phú Qúy SJC | 46,400,000750k | 46,900,000920k |
PNJ Hà Nội | 46,200,0001,100k | 47,200,0001,300k |
PNJ TP.HCM | 46,200,0001,100k | 47,200,0001,300k |
SJC Biên Hòa | 46,550,000950k | 47,300,0001,250k |
SJC Bình Phước | 46,520,000950k | 47,330,0001,250k |
SJC Buôn Ma Thuột | 39,260,000 | 39,520,000 |
SJC Cà Mau | 46,550,000950k | 47,320,0001,250k |
SJC Hà Nội | 46,550,000950k | 47,320,0001,250k |
SJC Huế | 46,530,000950k | 47,320,0001,250k |
SJC Long Xuyên | 46,550,000950k | 47,300,0001,250k |
SJC Miền Tây | 46,550,000950k | 47,300,0001,250k |
SJC Nha Trang | 46,540,000950k | 47,320,0001,250k |
SJC Quãng Ngãi | 46,550,000950k | 47,300,0001,250k |
SJC TP HCM | 46,550,000950k | 47,300,0001,250k |
SJC Đà Lạt | 46,570,000950k | 47,350,0001,250k |
SJC Đà Nẵng | 46,550,000950k | 47,320,0001,250k |
TPHCM 10K | 18,076,000121k | 19,876,000521k |
TPHCM 14K | 25,929,000329k | 27,729,000729k |
TPHCM 18K | 33,829,000538k | 35,629,000938k |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 46,450,000850k | 47,400,0001,150k |
Vàng nữ trang 24K 99% | 45,632,0001,038k | 46,832,0001,238k |
Vàng nữ trang 24K 99,99% | 46,300,0001,050k | 47,300,0001,250k |
VIETINBANK GOLD | 46,400,0001,200k | 47,320,0001,700k |
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC