Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 mới nhất
- Chia sẻ:
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 mới nhất trực tiếp giá vàng thế giới, giá vàng SJC, PNJ, Doji... Xem giá vàng hiện nay 12/2/2020 tại Giavang.asia.
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 được cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.
Giá vàng hiện nay ngày 12/2 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.
Bảng cập nhật giá vàng thế giới trực tiếp ( sau 5 phút tự động)
Thời gian đang chạy:
Giờ | Giá |
---|
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 SJC Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,390,000 10k | 4,425,000 2k |
12-02-2020 | 4,385,000 | 4,422,000 |
11-02-2020 | 4,385,000 5k | 4,422,000 15k |
10-02-2020 | 4,390,000 5k | 4,437,000 5k |
09-02-2020 | 4,375,000 5k | 4,422,000 5k |
08-02-2020 | 4,370,000 10k | 4,417,000 15k |
07-02-2020 | 4,360,000 20k | 4,402,000 15k |
06-02-2020 | 4,340,000 15k | 4,387,000 10k |
05-02-2020 | 4,325,000 55k | 4,377,000 45k |
04-02-2020 | 4,380,000 20k | 4,422,000 50k |
03-02-2020 | 4,400,000 45k | 4,472,000 25k |
02-02-2020 | 4,445,000 | 4,497,000 5k |
01-02-2020 | 4,445,000 35k | 4,492,000 40k |
31-01-2020 | 4,410,000 80k | 4,452,000 75k |
30-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 SJC TP HCM và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,390,000 10k | 4,425,000 |
12-02-2020 | 4,385,000 | 4,420,000 |
11-02-2020 | 4,385,000 5k | 4,420,000 15k |
10-02-2020 | 4,390,000 5k | 4,435,000 5k |
09-02-2020 | 4,375,000 5k | 4,420,000 5k |
08-02-2020 | 4,370,000 10k | 4,415,000 15k |
07-02-2020 | 4,360,000 20k | 4,400,000 15k |
06-02-2020 | 4,340,000 15k | 4,385,000 10k |
05-02-2020 | 4,325,000 55k | 4,375,000 45k |
04-02-2020 | 4,380,000 20k | 4,420,000 50k |
03-02-2020 | 4,400,000 45k | 4,470,000 25k |
02-02-2020 | 4,445,000 | 4,495,000 5k |
01-02-2020 | 4,445,000 35k | 4,490,000 40k |
31-01-2020 | 4,410,000 80k | 4,450,000 75k |
30-01-2020 | 4,330,000 | 4,375,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 Phú Qúy SJC và 30 ngày qua của giá vàng Phú Qúy SJC
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,390,000 15k | 4,420,000 10k |
12-02-2020 | 4,375,000 | 4,410,000 |
11-02-2020 | 4,375,000 | 4,410,000 |
10-02-2020 | 4,375,000 | 4,410,000 10k |
09-02-2020 | 4,375,000 | 4,400,000 |
08-02-2020 | 4,375,000 15k | 4,400,000 10k |
07-02-2020 | 4,360,000 10k | 4,390,000 10k |
06-02-2020 | 4,350,000 20k | 4,380,000 10k |
05-02-2020 | 4,330,000 20k | 4,370,000 60k |
04-02-2020 | 4,350,000 60k | 4,430,000 40k |
03-02-2020 | 4,410,000 35k | 4,470,000 20k |
02-02-2020 | 4,445,000 10k | 4,490,000 10k |
01-02-2020 | 4,435,000 20k | 4,480,000 25k |
31-01-2020 | 4,415,000 15k | 4,455,000 5k |
30-01-2020 | 4,400,000 50k | 4,450,000 70k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 SJC Đà Nẵng và 30 ngày qua của giá vàng SJC Đà Nẵng
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,387,000 7k | 4,417,000 10k |
12-02-2020 | 4,380,000 | 4,427,000 |
11-02-2020 | 4,380,000 | 4,427,000 |
10-02-2020 | 4,380,000 5k | 4,427,000 5k |
09-02-2020 | 4,375,000 5k | 4,422,000 5k |
08-02-2020 | 4,370,000 10k | 4,417,000 15k |
07-02-2020 | 4,360,000 20k | 4,402,000 15k |
06-02-2020 | 4,340,000 15k | 4,387,000 10k |
05-02-2020 | 4,325,000 55k | 4,377,000 45k |
04-02-2020 | 4,380,000 20k | 4,422,000 50k |
03-02-2020 | 4,400,000 45k | 4,472,000 25k |
02-02-2020 | 4,445,000 | 4,497,000 5k |
01-02-2020 | 4,445,000 35k | 4,492,000 40k |
31-01-2020 | 4,410,000 80k | 4,452,000 75k |
30-01-2020 | 4,330,000 | 4,377,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 PNJ Hà Nội và 30 ngày qua của giá vàng PNJ Hà Nội
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,385,000 15k | 4,425,000 15k |
12-02-2020 | 4,370,000 | 4,410,000 |
11-02-2020 | 4,370,000 | 4,410,000 |
10-02-2020 | 4,370,000 20k | 4,410,000 5k |
09-02-2020 | 4,350,000 | 4,405,000 |
08-02-2020 | 4,350,000 | 4,405,000 5k |
07-02-2020 | 4,350,000 25k | 4,400,000 25k |
06-02-2020 | 4,325,000 | 4,375,000 |
05-02-2020 | 4,325,000 50k | 4,375,000 55k |
04-02-2020 | 4,375,000 25k | 4,430,000 55k |
03-02-2020 | 4,400,000 20k | 4,485,000 |
02-02-2020 | 4,420,000 10k | 4,485,000 15k |
01-02-2020 | 4,410,000 20k | 4,470,000 10k |
31-01-2020 | 4,390,000 | 4,460,000 10k |
30-01-2020 | 4,390,000 10k | 4,450,000 25k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 PNJ TP.HCM và 30 ngày qua của giá vàng PNJ TP.HCM
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,385,000 15k | 4,425,000 15k |
12-02-2020 | 4,370,000 | 4,410,000 |
11-02-2020 | 4,370,000 | 4,410,000 |
10-02-2020 | 4,370,000 20k | 4,410,000 5k |
09-02-2020 | 4,350,000 | 4,405,000 |
08-02-2020 | 4,350,000 | 4,405,000 5k |
07-02-2020 | 4,350,000 25k | 4,400,000 25k |
06-02-2020 | 4,325,000 | 4,375,000 |
05-02-2020 | 4,325,000 50k | 4,375,000 55k |
04-02-2020 | 4,375,000 25k | 4,430,000 55k |
03-02-2020 | 4,400,000 20k | 4,485,000 |
02-02-2020 | 4,420,000 10k | 4,485,000 15k |
01-02-2020 | 4,410,000 20k | 4,470,000 10k |
31-01-2020 | 4,390,000 | 4,460,000 10k |
30-01-2020 | 4,390,000 10k | 4,450,000 25k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 DOJI SG và 30 ngày qua của giá vàng DOJI SG
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,387,000 12k | 4,417,000 12k |
12-02-2020 | 4,375,000 | 4,405,000 |
11-02-2020 | 4,375,000 | 4,405,000 |
10-02-2020 | 4,375,000 | 4,405,000 |
09-02-2020 | 4,375,000 5k | 4,405,000 10k |
08-02-2020 | 4,370,000 5k | 4,395,000 5k |
07-02-2020 | 4,365,000 20k | 4,390,000 15k |
06-02-2020 | 4,345,000 15k | 4,375,000 10k |
05-02-2020 | 4,330,000 48k | 4,365,000 117k |
04-02-2020 | 4,378,000 22k | 4,482,000 20k |
03-02-2020 | 4,400,000 60k | 4,502,000 8k |
02-02-2020 | 4,460,000 25k | 4,510,000 30k |
01-02-2020 | 4,435,000 20k | 4,480,000 30k |
31-01-2020 | 4,415,000 | 4,450,000 |
30-01-2020 | 4,415,000 75k | 4,450,000 80k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 DOJI HN và 30 ngày qua của giá vàng DOJI HN
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,390,000 15k | 4,415,000 15k |
12-02-2020 | 4,375,000 | 4,400,000 |
11-02-2020 | 4,375,000 | 4,400,000 |
10-02-2020 | 4,375,000 | 4,400,000 2k |
09-02-2020 | 4,375,000 3k | 4,398,000 3k |
08-02-2020 | 4,372,000 4k | 4,395,000 7k |
07-02-2020 | 4,368,000 18k | 4,388,000 38k |
06-02-2020 | 4,350,000 20k | 4,350,000 15k |
05-02-2020 | 4,330,000 40k | 4,365,000 65k |
04-02-2020 | 4,370,000 30k | 4,430,000 70k |
03-02-2020 | 4,400,000 60k | 4,500,000 10k |
02-02-2020 | 4,460,000 25k | 4,510,000 30k |
01-02-2020 | 4,435,000 15k | 4,480,000 30k |
31-01-2020 | 4,420,000 5k | 4,450,000 |
30-01-2020 | 4,415,000 70k | 4,450,000 65k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 24K và 30 ngày qua của giá vàng 24K
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,360,000 5k | 4,430,000 5k |
12-02-2020 | 4,355,000 5k | 4,425,000 5k |
11-02-2020 | 4,350,000 5k | 4,420,000 5k |
10-02-2020 | 4,355,000 5k | 4,425,000 5k |
09-02-2020 | 4,350,000 | 4,420,000 |
08-02-2020 | 4,350,000 25k | 4,420,000 25k |
07-02-2020 | 4,325,000 25k | 4,395,000 15k |
06-02-2020 | 4,300,000 5k | 4,380,000 5k |
05-02-2020 | 4,305,000 35k | 4,385,000 35k |
04-02-2020 | 4,340,000 30k | 4,420,000 30k |
03-02-2020 | 4,370,000 40k | 4,450,000 40k |
02-02-2020 | 4,410,000 5k | 4,490,000 5k |
01-02-2020 | 4,415,000 40k | 4,495,000 40k |
31-01-2020 | 4,375,000 | 4,455,000 |
30-01-2020 | 4,375,000 80k | 4,455,000 80k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 Bảo Tín Minh Châu và 30 ngày qua của giá vàng Bảo Tín Minh Châu
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,339,300 51k | 4,441,700 32k |
12-02-2020 | 4,390,000 | 4,410,000 |
11-02-2020 | 4,390,000 | 4,410,000 |
10-02-2020 | 4,390,000 5k | 4,410,000 5k |
09-02-2020 | 4,385,000 12k | 4,405,000 12k |
08-02-2020 | 4,373,000 3k | 4,393,000 1k |
07-02-2020 | 4,370,000 20k | 4,392,000 17k |
06-02-2020 | 4,350,000 15k | 4,375,000 20k |
05-02-2020 | 4,365,000 5k | 4,395,000 35k |
04-02-2020 | 4,360,000 40k | 4,430,000 55k |
03-02-2020 | 4,400,000 56k | 4,485,000 10k |
02-02-2020 | 4,456,000 18k | 4,495,000 15k |
01-02-2020 | 4,438,000 17k | 4,480,000 30k |
31-01-2020 | 4,421,000 56k | 4,450,000 55k |
30-01-2020 | 4,365,000 | 4,395,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 EXIMBANK và 30 ngày qua của giá vàng EXIMBANK
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,390,000 20k | 4,422,000 17k |
12-02-2020 | 4,370,000 | 4,405,000 |
11-02-2020 | 4,370,000 | 4,405,000 |
10-02-2020 | 4,370,000 5k | 4,405,000 5k |
09-02-2020 | 4,375,000 5k | 4,410,000 5k |
08-02-2020 | 4,370,000 10k | 4,405,000 10k |
07-02-2020 | 4,360,000 15k | 4,395,000 15k |
06-02-2020 | 4,345,000 20k | 4,380,000 15k |
05-02-2020 | 4,325,000 55k | 4,365,000 50k |
04-02-2020 | 4,380,000 45k | 4,415,000 45k |
03-02-2020 | 4,425,000 10k | 4,460,000 10k |
02-02-2020 | 4,435,000 | 4,470,000 |
01-02-2020 | 4,435,000 5k | 4,470,000 5k |
31-01-2020 | 4,430,000 30k | 4,465,000 15k |
30-01-2020 | 4,400,000 60k | 4,450,000 75k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 MARITIME BANK và 30 ngày qua của giá vàng MARITIME BANK
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,375,000 35k | 4,450,000 40k |
12-02-2020 | 4,340,000 | 4,410,000 |
11-02-2020 | 4,340,000 | 4,410,000 |
10-02-2020 | 4,340,000 | 4,410,000 |
09-02-2020 | 4,340,000 | 4,410,000 |
08-02-2020 | 4,340,000 35k | 4,410,000 30k |
07-02-2020 | 4,305,000 | 4,380,000 |
06-02-2020 | 4,305,000 50k | 4,380,000 36k |
05-02-2020 | 4,355,000 56k | 4,416,000 60k |
04-02-2020 | 4,411,000 19k | 4,476,000 19k |
03-02-2020 | 4,392,000 3k | 4,457,000 8k |
02-02-2020 | 4,395,000 | 4,465,000 |
01-02-2020 | 4,395,000 | 4,465,000 |
31-01-2020 | 4,395,000 | 4,465,000 |
30-01-2020 | 4,395,000 60k | 4,465,000 80k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng hiện nay ngày 12/2/2020 VIETINBANK GOLD và 30 ngày qua của giá vàng VIETINBANK GOLD
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
13-02-2020 | 4,390,000 10k | 4,427,000 |
12-02-2020 | 4,380,000 | 4,427,000 |
11-02-2020 | 4,380,000 | 4,427,000 |
10-02-2020 | 4,380,000 20k | 4,427,000 25k |
09-02-2020 | 4,360,000 | 4,402,000 |
08-02-2020 | 4,360,000 | 4,402,000 |
07-02-2020 | 4,360,000 20k | 4,402,000 15k |
06-02-2020 | 4,340,000 15k | 4,387,000 10k |
05-02-2020 | 4,325,000 55k | 4,377,000 45k |
04-02-2020 | 4,380,000 30k | 4,422,000 60k |
03-02-2020 | 4,410,000 40k | 4,482,000 15k |
02-02-2020 | 4,450,000 40k | 4,497,000 35k |
01-02-2020 | 4,410,000 | 4,462,000 10k |
31-01-2020 | 4,410,000 5k | 4,452,000 2k |
30-01-2020 | 4,415,000 85k | 4,450,000 73k |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
- Chia sẻ:
CÙNG DANH MỤC