Giá vàng SJC hôm nay 15/4/2023 mới nhất
Giá vàng SJC hôm nay 15/4/2023 cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.
Giá vàng hôm nay 15/4 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.
Giá vàng SJC hôm nay 15/4/2023 và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
16-04-2023 | 6,630,000 | 6,702,000 |
15-04-2023 | 6,630,000 20k | 6,702,000 10k |
14-04-2023 | 6,650,000 | 6,712,000 |
13-04-2023 | 6,650,000 10k | 6,712,000 10k |
12-04-2023 | 6,640,000 | 6,702,000 |
11-04-2023 | 6,640,000 5k | 6,702,000 5k |
10-04-2023 | 6,645,000 5k | 6,707,000 5k |
09-04-2023 | 6,640,000 | 6,712,000 |
08-04-2023 | 6,640,000 5k | 6,712,000 5k |
07-04-2023 | 6,645,000 5k | 6,707,000 5k |
06-04-2023 | 6,650,000 5k | 6,712,000 5k |
05-04-2023 | 6,655,000 10k | 6,717,000 10k |
04-04-2023 | 6,645,000 | 6,707,000 |
03-04-2023 | 6,645,000 20k | 6,707,000 10k |
02-04-2023 | 6,625,000 | 6,697,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng SJC hôm nay 15/4/2023 và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
16-04-2023 | 6,630,000 | 6,700,000 |
15-04-2023 | 6,630,000 20k | 6,700,000 10k |
14-04-2023 | 6,650,000 | 6,710,000 |
13-04-2023 | 6,650,000 10k | 6,710,000 10k |
12-04-2023 | 6,640,000 | 6,700,000 |
11-04-2023 | 6,640,000 5k | 6,700,000 5k |
10-04-2023 | 6,645,000 5k | 6,705,000 5k |
09-04-2023 | 6,640,000 | 6,710,000 |
08-04-2023 | 6,640,000 5k | 6,710,000 5k |
07-04-2023 | 6,645,000 5k | 6,705,000 5k |
06-04-2023 | 6,650,000 5k | 6,710,000 5k |
05-04-2023 | 6,655,000 10k | 6,715,000 10k |
04-04-2023 | 6,645,000 | 6,705,000 |
03-04-2023 | 6,645,000 20k | 6,705,000 10k |
02-04-2023 | 6,625,000 | 6,695,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng 15/4/2023 giá vàng 24K và 30 ngày qua của giá vàng 27k
Ngày | Mua | Bán |
---|
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó