Giá vàng SJC hôm nay 2/2/2023 mới nhất
Giá vàng SJC hôm nay 2/2/2023 cập nhật mới nhất về giá vàng trong nước, giá vàng thế giới có biểu đồ 30 ngày.
Giá vàng hôm nay 2/2 – Giá vàng hôm nay trực tuyến.
Giá vàng SJC hôm nay 2/2/2023 và 30 ngày qua của giá vàng SJC Hà Nội
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
03-02-2023 | 6,670,000 30k | 6,752,000 30k |
02-02-2023 | 6,700,000 40k | 6,782,000 40k |
01-02-2023 | 6,660,000 40k | 6,742,000 20k |
31-01-2023 | 6,620,000 20k | 6,762,000 20k |
30-01-2023 | 6,640,000 80k | 6,742,000 80k |
29-01-2023 | 6,720,000 20k | 6,822,000 20k |
28-01-2023 | 6,740,000 10k | 6,842,000 10k |
27-01-2023 | 6,750,000 60k | 6,852,000 60k |
26-01-2023 | 6,690,000 | 6,792,000 |
25-01-2023 | 6,690,000 | 6,792,000 |
24-01-2023 | 6,690,000 | 6,792,000 |
23-01-2023 | 6,690,000 | 6,792,000 |
22-01-2023 | 6,690,000 | 6,792,000 |
21-01-2023 | 6,690,000 | 6,792,000 |
20-01-2023 | 6,690,000 | 6,792,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng SJC hôm nay 2/2/2023 và 30 ngày qua của giá vàng SJC TP HCM
Ngày | Mua | Bán |
---|---|---|
03-02-2023 | 6,670,000 30k | 6,750,000 30k |
02-02-2023 | 6,700,000 40k | 6,780,000 40k |
01-02-2023 | 6,660,000 40k | 6,740,000 20k |
31-01-2023 | 6,620,000 20k | 6,760,000 20k |
30-01-2023 | 6,640,000 80k | 6,740,000 80k |
29-01-2023 | 6,720,000 20k | 6,820,000 20k |
28-01-2023 | 6,740,000 10k | 6,840,000 10k |
27-01-2023 | 6,750,000 60k | 6,850,000 60k |
26-01-2023 | 6,690,000 | 6,790,000 |
25-01-2023 | 6,690,000 | 6,790,000 |
24-01-2023 | 6,690,000 | 6,790,000 |
23-01-2023 | 6,690,000 | 6,790,000 |
22-01-2023 | 6,690,000 | 6,790,000 |
21-01-2023 | 6,690,000 | 6,790,000 |
20-01-2023 | 6,690,000 | 6,790,000 |
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó
Giá vàng 2/2/2023 giá vàng 24K và 30 ngày qua của giá vàng 27k
Ngày | Mua | Bán |
---|
Cập nhật bởi Giavang.asia nếu có sai sót vui lòng liên hệ: giavang.asia@gmail.com
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó