
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 29/10/63
- Share:
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 29/10/63 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%.ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 29/10/63
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 29/10/63 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ

ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 29/10/2563
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
---|---|---|---|
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 27,700.00 | 27,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,794.00 | 27,197.04 | 28,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,614.60 | 24,477.34 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,435.20 | 21,757.63 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 807.00 | 12,234.12 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 628.00 | 9,520.48 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,859.00 | 28,182.44 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
---|---|---|
ฮ่องกง | 17,360.00 | 17,370.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,896.85 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,869.95 |
นิวยอร์ค | 1,907.00 | 1,877.00 |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 28/10/2563
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
---|---|---|---|
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 28,000.00 | 28,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,814.00 | 27,500.24 | 28,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,632.60 | 24,750.22 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,451.20 | 22,000.19 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 816.00 | 12,370.56 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 635.00 | 9,626.60 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,880.00 | 28,500.80 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
---|---|---|
ฮ่องกง | 17,640.00 | 17,590.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,898.90 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,905.70 |
นิวยอร์ค | 1,902.00 | 1,907.00 |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ
- Share: