ทองรูปพรรณ วัน นี้ 01/03/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ทองรูปพรรณ วัน นี้ 01/03/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 01/03/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,000.00 | 25,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,619.00 | 24,544.04 | 25,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,457.10 | 22,089.64 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,295.20 | 19,635.23 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 729.00 | 11,051.64 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 567.00 | 8,595.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,678.00 | 25,438.48 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 16,070.00 | 16,220.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX | n/a | n/a |
นิวยอร์ค | n/a | n/a |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 27/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,000.00 | 25,100.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,619.00 | 24,544.04 | 25,600.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,457.10 | 22,089.64 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,295.20 | 19,635.23 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 729.00 | 11,051.64 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 567.00 | 8,595.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,678.00 | 25,438.48 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,765.10 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,742.85 |
นิวยอร์ค | 1,770.00 | 1,734.00 |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ