ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 14/02/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 14/02/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 13/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,750.00 | 25,850.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,668.00 | 25,286.88 | 26,350.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,501.20 | 22,758.19 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,334.40 | 20,229.50 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 751.00 | 11,385.16 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 584.00 | 8,853.44 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,728.00 | 26,196.48 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,818.00 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,816.35 |
นิวยอร์ค | 1,825.00 | 1,824.00 |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 12/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 25,700.00 | 25,800.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,665.00 | 25,241.40 | 26,300.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,498.50 | 22,717.26 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,332.00 | 20,193.12 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 749.00 | 11,354.84 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 583.00 | 8,838.28 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,725.00 | 26,151.00 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,841.70 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,840.10 |
นิวยอร์ค | 1,843.00 | 1,825.00 |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ