ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 02/02/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 02/02/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 02/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,200.00 | 26,300.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,697.00 | 25,726.52 | 26,800.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,527.30 | 23,153.87 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,357.60 | 20,581.22 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 764.00 | 11,582.24 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 594.00 | 9,005.04 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,759.00 | 26,666.44 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 17,170.00 | 17,070.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,857.80 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,862.95 |
นิวยอร์ค | 1,847.00 | 1,856.00 |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 01/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,350.00 | 26,450.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,707.00 | 25,878.12 | 26,950.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,536.30 | 23,290.31 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,365.60 | 20,702.50 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 768.00 | 11,642.88 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 597.00 | 9,050.52 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,769.00 | 26,818.04 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 17,140.00 | 17,250.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX | n/a | n/a |
นิวยอร์ค | n/a | n/a |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ