ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 01/02/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 01/02/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 01/02/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,350.00 | 26,450.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,707.00 | 25,878.12 | 26,950.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,536.30 | 23,290.31 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,365.60 | 20,702.50 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 768.00 | 11,642.88 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 597.00 | 9,050.52 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,769.00 | 26,818.04 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 17,140.00 | 17,250.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX | n/a | n/a |
นิวยอร์ค | n/a | n/a |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 30/01/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,100.00 | 26,200.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,691.00 | 25,635.56 | 26,700.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,521.90 | 23,072.00 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,352.80 | 20,508.45 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 761.00 | 11,536.76 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 592.00 | 8,974.72 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,752.00 | 26,560.32 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,852.70 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,863.80 |
นิวยอร์ค | 1,842.00 | 1,846.00 |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ