ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 23/01/64 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ. ราคา ทอง รูปพรรณ

ราคา ทองรูปพรรณ บาท ละ 23/01/64
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 23/01/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,250.00 | 26,350.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,700.00 | 25,772.00 | 26,850.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,530.00 | 23,194.80 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,360.00 | 20,617.60 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 765.00 | 11,597.40 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 595.00 | 9,020.20 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,762.00 | 26,711.92 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,853.60 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,852.70 |
นิวยอร์ค | 1,870.00 | 1,855.00 |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 22/01/2564
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 26,350.00 | 26,450.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,707.00 | 25,878.12 | 26,950.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,536.30 | 23,290.31 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,365.60 | 20,702.50 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 768.00 | 11,642.88 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 597.00 | 9,050.52 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,769.00 | 26,818.04 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 17,260.00 | 17,190.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,867.65 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,862.10 |
นิวยอร์ค | 1,871.00 | 1,870.00 |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ