
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 27/10/2563
- Share:
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 27/10/2563 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%.ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 27/10/2563
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 27/10/2563 อัพเดททองคำล่าสุด : ทองคำแท่ง 96.5%, ทองรูปพรรณ 96.5%, ทองรูปพรรณ 90% 80% 50% 40%, ทองรูปพรรณ 99.99%. ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ

ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 27/10/2563
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
---|---|---|---|
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 28,050.00 | 28,150.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,817.00 | 27,545.72 | 28,650.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,635.30 | 24,791.15 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,453.60 | 22,036.58 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 818.00 | 12,400.88 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 636.00 | 9,641.76 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,883.00 | 28,546.28 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
---|---|---|
ฮ่องกง | 17,610.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,901.60 |
ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,898.45 |
นิวยอร์ค | n/a | n/a |
ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ 26/10/2563
ชนิดทอง | ราคารับซื้อ กรัมละ | ราคารับซื้อ บาทละ | ราคาขาย บาทละ |
---|---|---|---|
ทองคำแท่ง 96.5% | n/a | 28,050.00 | 28,150.00 |
ทองรูปพรรณ 96.5% | 1,817.00 | 27,545.72 | 28,650.00 |
ทองรูปพรรณ 90% | 1,635.30 | 24,791.15 | n/a |
ทองรูปพรรณ 80% | 1,453.60 | 22,036.58 | n/a |
ทองรูปพรรณ 50% | 818.00 | 12,400.88 | n/a |
ทองรูปพรรณ 40% | 636.00 | 9,641.76 | n/a |
ทองรูปพรรณ 99.99% | 1,883.00 | 28,546.28 | n/a |
ทองคำ 99.99 และ 99.50% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
---|---|---|
ฮ่องกง | n/a | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX | n/a | n/a |
นิวยอร์ค | n/a | n/a |
More: ราคา ทอง วัน นี้ รูปพรรณ
- Share: